Sosberg
Guā-māu
Sosberg | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 50°4′40″N 7°20′19″E / 50.07778°N 7.33861°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Cochem-Zell | ||
Hiong | Zell | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 3.91 km2 | ||
Koân-tō͘ | 370 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 182 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Sosberg sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Cochem-Zell Kūn Zell Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|