港灣地鐵站
外觀
位置 | 新加坡直落布蘭雅路81號、83號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 1°15′55″N 103°49′20″E / 1.265297°N 103.82225°E | |||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||
營運者 | 新捷運(ComfortDelGro)(東北線) SMRT地鐵(SMRT集團)(環線) | |||||||||||||||
途經路線 | 東北線、環線 | |||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下 | |||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||
停車設施 | 有(怡豐城) | |||||||||||||||
自行車停放設施 | 有 | |||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | |||||||||||||||
月台 | 島式 | |||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | NE1 CC29 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 2003年6月20日(東北線) 2011年10月8日(環線) 預計2025年(環線第6階段) | |||||||||||||||
電氣化 | 是 | |||||||||||||||
舊稱 | 世貿中心 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
港灣地鐵站(英語:HarbourFront MRT Station,代號NE1/CC29)是新加坡地鐵東北線與環線兩線的終點轉乘站,位於新加坡本島紅山規劃區。它是新加坡地鐵系統上最南端的車站。
本站位於新加坡內陸島南部,鄰近港灣中心(新加坡世貿中心)及怡豐城,與聖淘沙之間以纜車與巴士溝通,港灣巴士轉車站亦位於其附近。自從怡豐城開幕後,本站假日的旅運量突破了每日約6萬的人次為原先的兩倍以上。甚至多過了先前東北線上最繁忙的多美歌地鐵站。怡豐城與港灣站連通道上的驗票閘門也因此由原先的2台增至7台。此外,港灣地鐵站同時也提供前往新加坡旅遊聖地花柏山的公交服務。車站內部套色為海軍藍。
隨着環線於2011年10月通車,港灣地鐵站進行了擴建工程以容納環線的場站設施及乘客,故曾把通往怡豐城西面入口處暫時封閉,東北線的乘客只需過現有的驗票層,毋須經過任何閘機,便可搭乘電扶梯抵達環線的月台。
車站樓層
[編輯]L2 | 天橋 | |
L1 | 地面層 | 直落布蘭雅路、怡豐城、港灣中心、港灣巴士轉換站 |
B1 | 服務層 | 怡豐城、乘客服務中心、自助售票機、公廁 |
B2 | 大堂 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃枱 |
B3 | ||
B月台 | 東北線 只限繁忙時段往榜鵝海岸方向 (歐南園站) | |
島式月台,左/右側開門
| ||
A月台 | 東北線 下車月台 / 往榜鵝海岸方向(歐南園站) | |
A月台 | 環線 下車月台 | |
島式月台,右側開門
| ||
B月台 | 環線 經波那維斯達往多美歌/濱海灣方向(直落布蘭雅站) |
交通連接
[編輯]地鐵
[編輯]終站 | 首班車 | 尾班車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
東北線 | |||||||
往 NE17 榜鵝 | 5.50am | 6.00am | 6.20am | 11.55pm | |||
環線 | |||||||
往 CC1 多美歌 | 5.30am | 5.30am | 5.51am | 11.03pm | |||
往 CC7 蒙巴登 | – | – | – | 11.40pm | |||
往 CC12 巴特禮 | – | – | – | 12.04am |