Main Name | Takahashi Shin`ya (cr1612) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.12.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-02-23 20:46 |
Edited by | hidden on 2013-10-11 07:42 |
Main Name | Takahashi Shin`ya (cr1612) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Takahashi Shinya |
Kana | たかはし しんや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshikawa Reiji | Gakuen Nanafushigi | OVA | 2 | 2003 - 2004 | 4.36 (356) | 6.09 (364) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Chikan Juunin Tai The Animation | OVA | 5 | 2004 | 4.93 (241) | 6.03 (254) | yes | ||
![]() |
Izuna Noriyuki | Ga-Rei: Zero | TV Series | 12 | 2008 | 6.72 (4906) | 7.59 (4959) | yes | |
Shinya (シンヤ) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
Voices in the TV (テレビの中の声) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
生徒A (Student A) | Macademi Wasshoi! | TV Series | 12 | 2008 | 4.90 (1653) | 6.86 (1670) | yes | ||
Knight (騎士) | Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2323) | 7.12 (2341) | yes | ||
Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.19 (1377) | 6.61 (1392) | yes | |||
![]() |
Sendou Makoto | White Album (2009) | TV Series | 13 | 2009 | 5.04 (958) | 6.72 (966) | yes | |
Staff (スタッフ) | Miracle Train: Ooedo-sen e Youkoso | TV Series | 13 | 2009 | 3.29 (263) | 5.56 (264) | yes | ||
Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.24 (97) | 6.36 (97) | yes | |||
![]() |
Takamori Kazuya | Sora o Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai | TV Series | 9 | 2009 | 5.02 (1214) | 6.87 (1226) | yes | |
Tenjoubito to Akutobito Saigo no Tatakai | Movie | 1 | 2009 | 5.12 (218) | 6.40 (221) | yes | |||
警備員A | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (517) | 7.16 (518) | yes | ||
Asaka (阿坂) | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3944) | 6.82 (3985) | yes | ||
Boy A (少年A) | Durarara!! | TV Series | 24 | 2010 | 8.02 (8397) | 8.05 (8464) | yes | ||
![]() |
Butaichou | Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3271) | 7.43 (3301) | yes | |
Male Customer A (男性客A) | Yume-iro Patissiere SP Professional | TV Series | 13 | 2010 | 5.70 (300) | 6.76 (301) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Baka to Test to Shoukanjuu | TV Series | 13 | 2010 | 6.37 (5612) | 7.35 (5645) | yes | ||
![]() |
Murasako Masao | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.33 (5169) | 7.68 (5219) | yes | |
![]() |
Murasako Masao | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.33 (5169) | 7.68 (5219) | yes | |
![]() |
Takenaka-sensei | Baka to Test to Shoukanjuu | TV Series | 13 | 2010 | 6.37 (5612) | 7.35 (5645) | yes | |
![]() |
Tanaka Hiroshi | Hiyokoi | Other | 1 | 2010 | 6.05 (1133) | 6.96 (1139) | yes | |
助監督 | Senkou no Night Raid | TV Series | 13 | 2010 | 5.02 (1059) | 6.50 (1066) | yes | ||
日本語吹替 | Senkou no Night Raid | TV Series | 13 | 2010 | 5.02 (1059) | 6.50 (1066) | yes | ||
黄巾賊A | Durarara!! | TV Series | 24 | 2010 | 8.02 (8397) | 8.05 (8464) | yes | ||
![]() |
Funaki Ryuuichi | Koe de Oshigoto! The Animation | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 5.52 (2272) | 6.79 (2280) | yes | |
Akira`s Father (アキラの父 (Akira no Chichi)) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Cat C (ねこC) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Classmate (級友 (Kyuuyuu)) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Commentary (解説 (Kaisetsu)) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Criminal B (犯人B (Hannin B)) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Friend (友人) | Sekaiichi Hatsukoi 2 | TV Series | 12 | 2011 | 7.04 (557) | 7.47 (564) | yes | ||
Head (お頭 (Oatama)) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
![]() |
Kurage | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | |
Narration (ナレーション) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.79 (2519) | 7.28 (2543) | yes | |||
Obake Zukan | TV Series | 39 | 2020 - 2021 | 2.98 (12) | 3.08 (12) | yes | |||
Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (873) | 6.17 (881) | yes | |||
Teppen!!!!!!!!!!!!!!! | TV Series | 12 | 2022 | 3.93 (170) | 5.58 (170) | yes | |||
Obake Zukan! | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai. | TV Series | 12 | 2023 | 6.55 (202) | 7.03 (203) | yes | |||
Person In Charge (係の人) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
![]() |
Saitou | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | |
Sasaki (佐々木) | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.37 (765) | 7.22 (774) | yes | ||
![]() |
Tenshu | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | |
オス猫A (Osu Neko A) | Honto ni Atta! Reibai-sensei | TV Series | 22 | 2011 | 4.37 (410) | 6.08 (413) | yes | ||
Delinquent B (不良B (Furyou B)) | High Score | TV Series | 8 | 2011 - 2012 | 2.81 (390) | 5.11 (393) | yes | ||
![]() |
Dezaki Takumi | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3277) | 7.20 (3310) | yes | |
![]() |
Gou Hiromichi | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3277) | 7.20 (3310) | yes | |
Karate Club Member B (空手部員B (Karatebuin B)) | High Score | TV Series | 8 | 2011 - 2012 | 2.81 (390) | 5.11 (393) | yes | ||
![]() |
Kitagawa Mikihiko | High Score | TV Series | 8 | 2011 - 2012 | 2.81 (390) | 5.11 (393) | yes | |
Schoolboy B (男子生徒B (Danshiseito B)) | High Score | TV Series | 8 | 2011 - 2012 | 2.81 (390) | 5.11 (393) | yes | ||
![]() |
Albero | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1583) | 5.34 (1594) | yes | |
Bandit 2 (山賊2) | Thermae Romae | TV Special | 3 | 2012 | 6.09 (1016) | 6.81 (1024) | yes | ||
![]() |
Datsumou-ya | Thermae Romae | TV Special | 3 | 2012 | 6.09 (1016) | 6.81 (1024) | yes | |
Guard A (衛兵A) | Thermae Romae | TV Special | 3 | 2012 | 6.09 (1016) | 6.81 (1024) | yes | ||
Investigation Officer (取調官) | 009 Re:Cyborg | Movie | 1 | 2012 | 4.73 (447) | 6.27 (456) | yes | ||
![]() |
Jucatan | Teekyuu | TV Series | 12 | 2012 | 4.31 (1369) | 5.97 (1375) | yes | |
![]() |
Lowland Gorilla | Teekyuu | TV Series | 12 | 2012 | 4.31 (1369) | 5.97 (1375) | yes | |
Man 2 (男2) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3239) | 6.96 (3258) | yes | ||
![]() |
Matsunaga Katsumi | Another | TV Series | 12 | 2012 | 6.10 (7975) | 7.19 (8041) | yes | |
Onsen Guest 1 (温泉客1) | Thermae Romae | TV Special | 3 | 2012 | 6.09 (1016) | 6.81 (1024) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.32 (11718) | 7.35 (11886) | yes | ||
Sakamoto-sensei (坂本先生) | Nagareboshi Lens | OVA | 1 | 2012 | 4.15 (364) | 5.82 (366) | yes | ||
Santa (サンタ) | Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.94 (2661) | 7.09 (2684) | yes | ||
Senior (先輩) | Sakamichi no Apollon | TV Series | 12 | 2012 | 8.47 (3556) | 8.10 (3572) | yes | ||
![]() |
Shodou Buin | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.82 (6404) | 7.88 (6438) | yes | |
Snowball Machine (雪球マシン) | Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.94 (2661) | 7.09 (2684) | yes | ||
![]() |
Tenki Caster | Teekyuu | TV Series | 12 | 2012 | 4.31 (1369) | 5.97 (1375) | yes | |
Thief (盗賊) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.32 (11718) | 7.35 (11886) | yes | ||
Yamada | Kamisama Hajimemashita | TV Series | 13 | 2012 | 6.39 (2382) | 7.24 (2389) | yes | ||
![]() |
Zenki | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2879) | 7.08 (2904) | yes | |
![]() |
Andreas | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.53 (1153) | 5.93 (1159) | yes | |
Armed Soldier C (武装兵C) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2302) | 6.97 (2327) | yes | ||
![]() |
Enshutsuka | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.17 (963) | 6.21 (967) | yes | |
Guard (警備員) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.53 (1153) | 5.93 (1159) | yes | ||
Holstein Club (ホルスタイン部) | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3236) | 7.89 (3250) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! | TV Series | 12 | 2013 | 5.21 (4282) | 6.73 (4307) | yes | |
Makunobe (マクノベ) | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.17 (963) | 6.21 (967) | yes | ||
![]() |
Morita Shachou | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.55 (835) | 5.77 (840) | yes | |
![]() |
Nakaoka Shintarou | Ryo | Movie | 1 | 2013 | 4.00 (677) | 5.69 (681) | yes | |
![]() |
Nakazawa Fukukanjichou | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.55 (835) | 5.77 (840) | yes | |
![]() |
News no Koe | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | |
Operator (オペレーター) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | ||
Operator A (オペレーターA) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | ||
Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1150) | 5.96 (1158) | yes | |||
Operator B (オペレーターB) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | ||
Researcher B (研究員B) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | ||
SP | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.17 (963) | 6.21 (967) | yes | ||
Sailor B (船員B) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2302) | 6.97 (2327) | yes | ||
Salamander (サラマンダー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.32 (11718) | 7.35 (11886) | yes | ||
Sword Art Online: Extra Edition | TV Special | 1 | 2013 | 3.86 (3307) | 6.24 (3333) | yes | |||
Sushi Restaurant (寿司屋) | Minami-ke Tadaima | TV Series | 13 | 2013 | 7.42 (1402) | 7.56 (1406) | yes | ||
![]() |
Tamon | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.17 (963) | 6.21 (967) | yes | |
Tokyo Operator A (東京オペレーターA) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1606) | 6.15 (1615) | yes | ||
巴沢和真 | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3236) | 7.89 (3250) | yes | ||
Blackboard Screecher (コクバンギギギギー) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
Director (ディレクター) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.24 (97) | 6.36 (97) | yes | |||
Hanging Kite (Chuujiri Tonbi (チュウジリトンビ)) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
![]() |
Kogure Zenjirou | Tokyo Ravens | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.96 (2593) | 7.09 (2611) | yes | |
Police Officer C (Keikan C 警官C)) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
Public Safety A (公安A) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
Public Safety B (公安B) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.71 (1456) | 6.32 (1464) | yes | ||
![]() |
Koromaru | Persona 3 the Movie | Movie | 4 | 2013 - 2016 | 6.33 (762) | 7.02 (764) | yes | Credited as "???" |
![]() |
Akiha | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | |
Noragami OAD | OVA | 2 | 2014 | 6.23 (2005) | 7.15 (2013) | yes | |||
Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4221) | 7.72 (4241) | yes | |||
Announcer (アナウンサー) | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (962) | 6.40 (972) | yes | ||
Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.74 (99) | 5.77 (102) | yes | |||
Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.89 (1581) | 7.30 (1589) | yes | |||
Gekijouban Haikyuu!! Final | Movie | 2 | 2024 - ???? | 8.32 (106) | 7.93 (106) | yes | |||
Attacker (アタッカー) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | ||
Ayakashi (妖) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | ||
Ayakashi A (妖A) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | ||
Boy (男子) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.63 (4520) | 7.72 (4541) | yes | ||
Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.01 (685) | 6.03 (685) | yes | |||
![]() |
Capypa | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | |
Commanding Officer (隊長) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1671) | 6.57 (1677) | yes | ||
Commanding Officer of Tank Corps (戦車隊隊長) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1671) | 6.57 (1677) | yes | ||
Couple Guy (カップル男) | Amagi Brilliant Park | TV Series | 13 | 2014 | 6.35 (4102) | 7.20 (4120) | yes | ||
Customer of Bar (酒場の客) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | ||
![]() |
Dansei Shokuin | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | |
Delinquent A (不良A) | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1552) | 5.94 (1560) | yes | ||
Detective (刑事) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.01 (685) | 6.03 (685) | yes | |||
Driver (運転手) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1671) | 6.57 (1677) | yes | ||
Enforcement Unit Member (執行部隊隊員) | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1552) | 5.94 (1560) | yes | ||
Expert A (達人A) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.01 (685) | 6.03 (685) | yes | ||
Friend A (友人A) | Bokura wa Minna Kawai-sou | TV Series | 12 | 2014 | 6.64 (2998) | 7.33 (3009) | yes | ||
![]() |
Germana | Chikasugi Idol Akae-chan | TV Series | 12 | 2014 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |
Guidance Member B (補導員B) | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1552) | 5.94 (1560) | yes | ||
Holstein Club (ホル部) | Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2481) | 8.03 (2488) | yes | ||
Man C (おっさんC) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1671) | 6.57 (1677) | yes | ||
Man in Charge of Men`s Bath (男・男湯担当) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
Moderator (司会) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
![]() |
Niwa Nagahide | Nobunaga Concerto | TV Series | 10 | 2014 | 6.36 (685) | 7.01 (689) | yes | |
![]() |
Okuro | Amagi Brilliant Park | TV Series | 13 | 2014 | 6.35 (4102) | 7.20 (4120) | yes | |
Passerby (通行人) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | ||
![]() |
Player (Gantai) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | |
Private Army B (私兵B) | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (962) | 6.40 (972) | yes | 髙橋伸也 | |
![]() |
Reporter | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4330) | 6.58 (4355) | yes | |
![]() |
Sakamoto | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1552) | 5.94 (1560) | yes | |
Salamander Swordsman (サラマンダー剣士) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (442) | 5.59 (448) | yes | |||
![]() |
Shikaisha | Sakura Trick | TV Series | 12 | 2014 | 5.18 (2038) | 6.61 (2046) | yes | |
Student (生徒) | Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | TV Series | 12 | 2014 | 5.79 (4039) | 7.02 (4056) | yes | ||
Nourin | TV Series | 12 | 2014 | 4.33 (1715) | 6.36 (1725) | yes | |||
Subjugation Party (討伐隊) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6756) | 6.80 (6809) | yes | ||
![]() |
Toby | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6068) | 6.95 (6123) | yes | |
![]() |
Touno | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6499) | 7.41 (6534) | yes | |
Tsutsumishita (堤下) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
Wakabayashi (若林) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1736) | 6.45 (1745) | yes | ||
Youth A (若者A) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.01 (685) | 6.03 (685) | yes | ||
Zeo (ゼオ) | Blade & Soul | TV Series | 13 | 2014 | 2.57 (1402) | 5.36 (1414) | yes | ||
Additional Voice | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.20 (1699) | 6.67 (1722) | yes | ||
Persona 4 The Animation | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 6.01 (2419) | 7.09 (2431) | yes | |||
Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV Series | 52 | 2012 | 6.54 (524) | 7.03 (529) | yes | |||
Tsuritama | TV Series | 12 | 2012 | 6.07 (1544) | 6.94 (1549) | yes | |||
Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5415) | 8.09 (5466) | yes | |||
DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.64 (114) | 5.03 (115) | yes | |||
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.68 (775) | 7.09 (778) | yes | |||
Diabolik Lovers More, Blood | TV Series | 12 | 2015 | 1.79 (347) | 4.33 (352) | yes | |||
Boku dake ga Inai Machi | TV Series | 12 | 2016 | 8.06 (7098) | 7.91 (7150) | yes | |||
Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale | Movie | 1 | 2017 | 6.36 (3010) | 7.22 (3030) | yes | |||
Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.03 (2914) | 7.84 (2925) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.90 (4876) | 7.85 (4917) | yes | |||
Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 7.99 (2425) | 7.94 (2440) | yes | |||
Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.83 (1457) | 7.24 (1463) | yes | |||
Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | Movie | 1 | 2020 | 8.01 (2130) | 7.89 (2146) | yes | |||
Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.13 (497) | 5.92 (497) | yes | |||
Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.87 (1779) | 6.99 (1797) | yes | |||
Ryuu to Sobakasu no Hime | Movie | 1 | 2021 | 6.22 (593) | 6.90 (597) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Yuukaku Hen | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 8.34 (2231) | 8.02 (2245) | yes | |||
Kami Kuzu Idol | TV Series | 10 | 2022 | 4.55 (167) | 5.97 (167) | yes | |||
Kumichou Musume to Sewagakari | TV Series | 12 | 2022 | 6.09 (602) | 6.92 (604) | yes | |||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.16 (938) | 7.87 (944) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato Hen | TV Series | 11 | 2023 | 7.91 (1475) | 7.84 (1486) | yes | |||
Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.86 (317) | 7.24 (319) | yes | |||
Trigun Stampede | TV Series | 12 | 2023 | 5.24 (585) | 6.47 (589) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.62 (676) | 7.20 (676) | yes | |||
Kekkon Surutte, Hontou Desuka | TV Series | 12 | 2024 | 5.06 (312) | 6.56 (314) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.25 (894) | 7.57 (898) | yes | |||
Madougushi Dahlia wa Utsumukanai | TV Series | 12 | 2024 | 3.91 (343) | 6.01 (343) | yes | |||
Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.37 (393) | 7.01 (395) | yes | |||
Summer Pockets | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.84 (18) | 6.22 (18) | yes | |||
Bill (ビル) | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2966) | 8.07 (2982) | yes | ||
City Person B (街の人B) | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.60 (176) | 5.91 (176) | yes | ||
Jailer (看守) | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.60 (176) | 5.91 (176) | yes | ||
![]() |
Lui | Tribe Cool Crew | TV Series | 50 | 2014 - 2015 | 4.31 (114) | 5.40 (115) | yes | |
![]() |
MC Keen | Tribe Cool Crew | TV Series | 50 | 2014 - 2015 | 4.31 (114) | 5.40 (115) | yes | |
Male Moderator (男司会者) | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.60 (176) | 5.91 (176) | yes | ||
![]() |
Ooyama Takumi | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2966) | 8.07 (2982) | yes | |
Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.53 (386) | 7.42 (388) | yes | |||
Original Author (原作者) | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2966) | 8.07 (2982) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2966) | 8.07 (2982) | yes | ||
Shield Member (シールド隊員) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
![]() |
Sugie (Kaisou) | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2966) | 8.07 (2982) | yes | |
![]() |
Wakui | Tribe Cool Crew | TV Series | 50 | 2014 - 2015 | 4.31 (114) | 5.40 (115) | yes | |
Boss (上司) | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (801) | 6.15 (806) | yes | ||
Caster (キャスター) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.44 (1011) | 5.66 (1018) | yes | ||
![]() |
Den-san | The Rolling Girls | TV Series | 12 | 2015 | 4.46 (990) | 6.10 (993) | yes | |
![]() |
Diamond | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (89) | 4.68 (90) | yes | |
Drunkard (酔漢) | Chaos Dragon: Sekiryuu Sen`eki | TV Series | 12 | 2015 | 2.06 (874) | 4.78 (883) | yes | ||
English Soldier B (英兵B) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1868) | 6.72 (1875) | yes | ||
![]() |
Furikome Otoko | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4221) | 7.72 (4241) | yes | |
God B (神B) | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4221) | 7.72 (4241) | yes | ||
Guard (警備兵) | Tokyo Ghoul Root A | TV Series | 12 | 2015 | 4.15 (4802) | 6.35 (4850) | yes | ||
![]() |
Hotei | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4221) | 7.72 (4241) | yes | |
Investigator (捜査官) | Tokyo Ghoul Root A | TV Series | 12 | 2015 | 4.15 (4802) | 6.35 (4850) | yes | ||
![]() |
Kokuougou | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (89) | 4.68 (90) | yes | |
Limousine Driver (リムジンの運転手) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (442) | 5.59 (448) | yes | ||
![]() |
