Las Gabias
Udseende
Las Gabias | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | Spanien | ||
Borgmester | María Vanessa Polo Gil[1] | ||
Provins | Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Postnr. | 18110 | ||
Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 22.829 (2023) | ||
- Areal | 39,0 km² | ||
- Befolkningstæthed | 585 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 | ||
Højde m.o.h. | 677 m | ||
Hjemmeside | www.lasgabias.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||
Las Gabias er en kommune i det sydlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 22.829 (2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |