Saskatoon Blades
Die Saskatoon Blades sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Saskatoon, Saskatchewan, das in der Juniorenliga Western Hockey League spielt.
Saskatoon Blades | |
---|---|
Gründung | 1964 |
Geschichte | Saskatoon Blades seit 1964 |
Stadion | SaskTel Centre |
Standort | Saskatoon, Saskatchewan |
Teamfarben | marineblau, königsblau, silber & weiß |
Liga | Western Hockey League |
Conference | Eastern Conference |
Division | Eastern Division |
Cheftrainer | Bob Woods |
General Manager | Bob Woods |
Memorial Cups | keine |
Ed Chynoweth Cups | keine |
Geschichte
BearbeitenDie Saskatoon Blades wurde 1964 in der Saskatchewan Junior Hockey League gegründet, 1966 wechselte das Team dann in die Western Hockey League. Somit sind die Blades die einzige Mannschaft, die seit Gründung der WHL noch immer in ihrer ursprünglichen Heimatstadt spielt, da die Regina Pats zwar auch noch in Regina spielen, allerdings in den frühen Jahren der WHL für einige Spielzeiten in die SJHL zurückgewechselt waren. Zunächst trugen die Blades ihre Heimspiele in der Saskatoon Arena aus, 1988 zog das Franchise schließlich ins „Saskatchewan Place“, das heutige Credit Union Centre, um. In der neuen, 11.310 Zuschauer fassenden Arena trugen die Blades den Memorial Cup 1989 aus, bei dem sie erst im Finale an den Swift Current Broncos scheiterten. 1992 und 1994 erreichte das Team zweimal das Finale um den Ed Chynoweth Cup, die Meisterschaft der WHL, beide Finalserien wurden jedoch in sieben Spielen gegen die Kamloops Blazers verloren. Da die Blades noch nie die WHL-Meisterschaft gewinnen konnten, stellt dies die längste Zeit ohne Titel in der gesamten Canadian Hockey League dar.
Logos
BearbeitenErfolge
Bearbeiten- Divisionstitel: 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1982/83, 1987/88, 1993/94
- Conferencetitel: 1991/92, 1993/94
Trainer
Bearbeiten
|
|
* Interimstrainer
Spielzeiten
BearbeitenSaison | GP | W | L | T | OTL | SOL | GF | GA | P | Platzierung | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/67 | 56 | 25 | 24 | 7 | – | – | 288 | 271 | 57 | 5. Liga | Viertelfinale |
1967/68 | 60 | 20 | 31 | 9 | – | – | 260 | 362 | 49 | 7. Liga | Viertelfinale |
1968/69 | 60 | 24 | 35 | 1 | – | – | 195 | 271 | 49 | 3. West | Viertelfinale |
1969/70 | 60 | 18 | 41 | 1 | – | – | 202 | 282 | 37 | 4. West | Viertelfinale |
1970/71 | 66 | 29 | 36 | 1 | – | – | 295 | 299 | 59 | 3. West | Viertelfinale |
1971/72 | 68 | 37 | 28 | 3 | – | – | 312 | 258 | 77 | 2. East | Viertelfinale |
1972/73 | 68 | 46 | 11 | 11 | – | – | 323 | 184 | 103 | 1. East | Finale |
1973/74 | 68 | 30 | 29 | 9 | – | – | 283 | 272 | 69 | 4. East | Viertelfinale |
1974/75 | 70 | 38 | 22 | 10 | – | – | 344 | 244 | 86 | 1. East | Finale |
1975/76 | 72 | 43 | 19 | 10 | – | – | 390 | 269 | 96 | 1. East | Finale |
1976/77 | 72 | 30 | 30 | 12 | – | – | 317 | 290 | 72 | 2. East | Qualifikation |
1977/78 | 72 | 20 | 50 | 2 | – | – | 340 | 460 | 42 | 4. East | nicht qualifiziert |
1978/79 | 72 | 26 | 32 | 14 | – | – | 385 | 398 | 66 | 2. East | Divisions-Finale |
1979/80 | 72 | 27 | 40 | 5 | – | – | 331 | 382 | 59 | 7. East | nicht qualifiziert |
1980/81 | 72 | 22 | 47 | 3 | – | – | 297 | 427 | 47 | 8. East | nicht qualifiziert |
1981/82 | 72 | 44 | 26 | 2 | – | – | 450 | 343 | 90 | 3. East | Divisions-Viertelfinale |
1982/83 | 72 | 52 | 19 | 1 | – | – | 467 | 303 | 105 | 1. East | Divisions-Halbfinale |
1983/84 | 72 | 36 | 36 | 0 | – | – | 347 | 350 | 72 | 7. East | nicht qualifiziert |
1984/85 | 72 | 29 | 41 | 2 | – | – | 309 | 378 | 60 | 6. East | Divisions-Viertelfinale |
1985/86 | 72 | 38 | 28 | 6 | – | – | 381 | 360 | 81 | 4. East | Divisions-Viertelfinale |
1986/87 | 72 | 44 | 26 | 2 | – | – | 369 | 282 | 90 | 2. East | Divisions-Finale |
1987/88 | 72 | 41 | 22 | 3 | – | – | 381 | 294 | 97 | 1. East | Divisions-Finale |
1988/89 | 72 | 42 | 28 | 2 | – | – | 366 | 335 | 86 | 2. East | Divisions-Finale |
1989/90 | 72 | 33 | 34 | 5 | – | – | 325 | 354 | 71 | 4. East | Divisions-Halbfinale |
1990/91 | 72 | 29 | 41 | 2 | – | – | 309 | 363 | 60 | 7. East | nicht qualifiziert |
1991/92 | 72 | 38 | 29 | 5 | – | – | 315 | 260 | 81 | 3. East | WHL-Finale |
1992/93 | 72 | 42 | 27 | 3 | – | – | 311 | 236 | 87 | 3. East | Divisions-Halbfinale |
1993/94 | 72 | 49 | 22 | 1 | – | – | 326 | 229 | 99 | 1. East | WHL-Finale |
1994/95 | 72 | 41 | 23 | 8 | – | – | 324 | 254 | 90 | 3. East | Divisions-Halbfinale |
1995/96 | 72 | 29 | 42 | 1 | – | – | 314 | 351 | 59 | 4. East | Conference Viertelfinale |
1996/97 | 72 | 18 | 48 | 6 | – | – | 227 | 344 | 42 | 6. East | nicht qualifiziert |
1997/98 | 72 | 25 | 39 | 8 | – | – | 263 | 327 | 58 | 4. East | Conference Viertelfinale |
1998/99 | 72 | 16 | 49 | 7 | – | – | 184 | 291 | 39 | 6. East | nicht qualifiziert |
1999/00 | 72 | 34 | 27 | 8 | 3 | – | 216 | 223 | 79 | 2. East | Conference Halbfinale |
2000/01 | 72 | 19 | 43 | 5 | 5 | – | 193 | 265 | 48 | 5. East | nicht qualifiziert |
2001/02 | 72 | 27 | 37 | 5 | 3 | – | 216 | 257 | 62 | 4. East | Conference Viertelfinale |
2002/03 | 72 | 40 | 27 | 5 | 0 | – | 234 | 205 | 85 | 3. East | Conference Viertelfinale |
2003/04 | 72 | 7 | 52 | 11 | 2 | – | 140 | 279 | 27 | 5. East | nicht qualifiziert |
2004/05 | 72 | 37 | 23 | 6 | 6 | – | 234 | 215 | 86 | 2. East | Conference Viertelfinale |
2005/06 | 72 | 41 | 25 | – | 2 | 4 | 232 | 217 | 88 | 2. East | Conference Halbfinale |
2006/07 | 72 | 27 | 41 | – | 2 | 2 | 174 | 231 | 58 | 6. East | nicht qualifiziert |
2007/08 | 72 | 29 | 34 | – | 3 | 6 | 182 | 229 | 67 | 5. East | nicht qualifiziert |
2008/09 | 72 | 49 | 18 | – | 3 | 2 | 283 | 195 | 103 | 1. East | Conference Viertelfinale |
2009/10 | 72 | 46 | 19 | – | 3 | 4 | 258 | 227 | 99 | 2. East | Conference Halbfinale |
2010/11 | 72 | 56 | 13 | – | 1 | 2 | 310 | 213 | 115 | 1. East | Conference Halbfinale |
2011/12 | 72 | 40 | 29 | – | 1 | 2 | 268 | 250 | 83 | 2. East | Conference Viertelfinale |
2012/13 | 72 | 44 | 22 | – | 2 | 4 | 280 | 221 | 94 | 1. East | Conference Viertelfinale |
2013/14 | 72 | 16 | 51 | – | 2 | 3 | 207 | 317 | 37 | 6. East | nicht qualifiziert |
GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore
Bekannte ehemalige Spieler
BearbeitenVerschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Blades verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Zu ihnen gehören:
- Blair Atcheynum
- Frank Banham
- Wade Belak
- Ryan Bonni
- Bob Bourne
- Dave Brown
- Jeff Buchanan
- Blair Chapman
- Kelly Chase
- Rich Chernomaz
- Tim Cheveldae
- Anton Chudobin
- Wendel Clark
- Pat Conacher
- Kirby Dach
- Larry DePalma
- Bruce Eakin
- Martin Erat
- Garnet Exelby
- Bernie Federko
- Micheal Ferland
- Michael Garnett
- Randy Gilhen
- Lee Goren
- Mike Green
- Marc Habscheid
- Bill Hajt
- Neil Hawryliw
- Bob Hoffmeyer
- Darcy Hordichuk
- Braden Holtby
- Grant Jennings
- Kevin Kaminski
- Dean Kennedy
- Joe Kocur
- Don Kozak
- Lane Lambert
- Kirby Law
- Grant Ledyard
- Curtis Leschyshyn
- Dave Lewis
- Keith Magnuson
- Norm Maracle
- Richard Matvichuk
- Chris McAllister
- Brad McCrimmon
- Todd McLellan
- George Pesut
- Pat Price
- Terry Ruskowski
- Terran Sandwith
- Cory Sarich
- Brayden Schenn
- Bobby Schmautz
- Nikita Schtscherbak
- Scott Scissons
- Devin Setoguchi
- Brent Severyn
- Todd Simpson
- Brian Skrudland
- Brent Sopel
- Lee Sorochan
- Todd Strueby
- Brody Sutter
- Ken Sutton
- Ryan Tobler
- Tony Twist
- Shaun Van Allen
- Rhett Warrener
- Clarke Wilm
- Mark Wotton
- Trent Yawney
Gesperrte Rückennummern
BearbeitenFolgende Spieler haben sich um den Verein verdient gemacht, sodass ihre Rückennummern zu ihren Ehren nicht mehr vergeben werden:
- 7 – Brent Ashton
- 10 – Brian Skrudland
- 15 – Bob Bourne
- 22 – Wendel Clark
- 24 – Bernie Federko
Hall of Famer
BearbeitenEinziger ehemaliger Spieler der Saskatoon Blades, der in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde, ist Bernie Federko, der später in der NHL für die St. Louis Blues und die Detroit Red Wings auf dem Eis stand.
Teamrekorde
Bearbeiten
|
|