Villanueva de Gumiel
Aspekto
Villanueva de Gumiel | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 09450 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 284 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 44′ N, 3° 38′ U (mapo)41.737222222222-3.6261111111111Koordinatoj: 41° 44′ N, 3° 38′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 869 m [+] | ||
Areo | 22,33 km² (2 233 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Villanueva de Gumiel [+] | |||
Villanueva de Gumiel estas vilaĝo kaj municipo de la provinco Burgoso, kodo-451, regiono Kastilio kaj Leono (Hispanio), distrikto Ribera del Duero, en la jurisdikcio de Aranda de Duero.
Geografio
[redakti | redakti fonton]Ĝi havas areon de 22.33 km² kun 274 enloĝantoj (2021). Atingeblas per Norda Aŭtoŝoseo de Madrido al Iruno.
Historio
[redakti | redakti fonton]La areo apartenis unue al la Regno Kastilio. En Mezepoko okazis reloĝado fine de la 9-a jarcento.
Aktualo
[redakti | redakti fonton]Tradiciaj enspezofontoj estis agrikulturo (cerealoj, vitejoj), kaj brutobredado (ŝafoj). Lastatempe plej ekgravis kultura kaj rura turismo, ekzemple piedirado tra naturaj lokoj. Inter vidindaĵoj menciindas la preĝejo kaj la vinkeloj.