RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
Subpresupuesto
Item Descripción Partida Und. Metrado Rendimiento TiempoUnitario cuadrilla Duracion Tiempo para
(Ru) (Tu=Metrado/Ru) (D=Tu/f) programacion
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 ALMACEN Y GUARDIANIA u 1.00 1.00 1
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1.50 0.67 1.00 1 1
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO glb 1.00 1.50 0.67 1.00 1 1
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 162.00 40.00 4.05 1.00 5 5
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 162.00 300.00 0.54 1.00 1 1
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO m3 856.82 120.00 7.14 1.00 8 8
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 264.37 24.00 11.02 1.00 12 12
03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 31.10 15.00 2.07 1.00 3 3
03.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 20.15 3.50 5.76 1.00 6 6
03.05 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 45.38 3.50 12.97 1.00 13 13
03.06 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 203.01 60.00 3.38 1.00 4 4
03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 827.24 220.00 3.76 1.00 4 4
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 20.15 25.00 0.81 1.00 1 1
04.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 32.66 80.00 0.41 1.00 1 1
04.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.75 12.50 0.54 1.00 1 1
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 64.71 12.00 5.39 1.00 6 6
04.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 30% PIEDRA m2 134.87 80.00 1.69 1.00 2 2
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 22.86 20.00 1.14 1.00 2 2
05.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 311.26 230.00 1.35 1.00 2 2
05.02 VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f'c=210 kg/cm2 m3 5.90 20.00 0.30 1.00 1 1
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 47.34 12.00 3.95 1.00 4 4
05.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 763.01 230.00 3.32 1.00 4 4
05.03 COLUMNAS
05.03.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 4.52 10.00 0.45 1.00 1 1
S10
13.04 VENTANA DE FIERRO TIPO V-3 COLOCADO E INSTALADO u 1.00 2.00 0.50 1.00 1 1
13.05 VENTANA DE FIERRO TIPO V-4 COLOCADO E INSTALADO u 2.00 2.00 1.00 1.00 1 1
13.06 VENTANA DE FIERRO TIPO V-5 COLOCADO E INSTALADO u 1.00 2.00 0.50 1.00 1 1
13.07 VENTANA DE FIERRO TIPO V-6 COLOCADO E INSTALADO u 1.00 2.00 0.50 1.00 1 1
14 CERRAJERIA
14.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 22.00 12.00 1.83 1.00 2 2
14.02 CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES u 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1
14.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO pza 4.00 4.00 1.00 1.00 1 1
14.04 PICAPORTE PARA PUERTA INTERIOR DE 3" u 7.00 16.00 0.44 1.00 1 1
14.05 CERROJO DE 2" u 4.00 16.00 0.25 1.00 1 1
15 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
15.01 VIDRIOS SEMIDOBLES m2 46.77 1.00 46.77 4.00 47 12
16 PINTURA
16.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES m2 445.07 21.00 21.19 2.00 22 11
16.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN EXTERIORES m2 116.04 30.00 3.87 1.00 4 4
16.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 184.95 18.00 10.28 2.00 11 6
16.04 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 54.15 18.00 3.01 1.00 4 4
16.05 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (ANTIC. + ESMALTE) m2 46.13 45.00 1.03 1.00 2 2
17 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
17.01 INODOROS DE TANQUE BAJO BLANCO u 3.00 1.00 3.00 1.00 3 3
17.02 LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO u 7.00 1.00 7.00 1.00 7 7
17.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2.00 1.00 0
18 SISTEMA DE DESAGUE
18.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 4.00 1.00 1.00 1 1
18.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 2.00 4.00 0.50 1.00 1 1
18.03 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 32.00 20.00 1.60 1.00 2 2
18.04 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 10.00 20.00 0.50 1.00 1 1
18.05 CODO PVC SAL 4"X45° pza 3.00 6.00 0.50 1.00 1 1
18.06 CODO PVC SAL 2"X45° pza 4.00 8.00 0.50 1.00 1 1
18.07 CODO PVC SAL 2"X90° pza 14.00 8.00 1.75 1.00 2 2
18.08 YEE DE PVC SAL SP RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" u 6.00 8.00 0.75 1.00 1 1
18.09 YEE DE PVC SAL SP 4" - 4" pza 4.00 1.00 4.00 1.00 4 4
18.10 TEE PVC-SAP 4"* 4" u 3.00 12.00 0.25 1.00 1 1
18.11 TEE PVC-SAP 2"* 2" u 3.00 12.00 0.25 1.00 1 1
18.12 SUMIDEROS DE 2" pza 6.00 4.00 1.50 1.00 2 2
18.13 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 3.00 6.00 0.50 1.00 1 1
18.14 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" pza 2.00 6.00 0.33 1.00 1 1
18.15 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL DE 2" pto 3.00 25.00 0.12 1.00 1 1
18.16 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2.00 1.00 2.00 1.00 2 2
S10