Renán Calle
Apparence
Renán Calle | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Renán Calle Camacho | |
Nationalité | Équatorien | |
Naissance | Shushufindi (Équateur) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1996-2011 | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996-1999 | SD Aucas | 88 (5) |
2000-2001 | El Nacional | 27 (2) |
2002-2005 | SD Aucas | 133 | (9)
2006 | El Nacional | 20 (1) |
2007-2010 | LDU Quito | 67 (5) |
2011 | LDU Loja | 24 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2007 | Équateur | 12 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 juin 2014 |
||
modifier |
Renán Calle Camacho, ou simplement Renán Calle, né le à Shushufindi en Équateur, est un footballeur international équatorien actif de 1996 à 2011 au poste de défenseur.
Il compte 12 sélections pour 1 but en équipe nationale entre 1999 et 2007.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Équipe nationale
[modifier | modifier le code]Renán Calle est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national en 1999.
Il fait partie de l'équipe équatorienne à la Copa América 2007 au Venezuela, où il joue aucune rencontre.
Il compte 12 sélections et 1 but avec l'équipe d'Équateur entre 1999 et 2007.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Avec El Nacional :
- Avec l'Emelec :
- Champion d'Équateur en 2007 et 2010
- Vainqueur de la Copa Libertadores en 2008
- Vainqueur de la Copa Sudamericana en 2009
- Vainqueur de la Recopa Sudamericana en 2009 et 2010
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous résume les statistiques en match officiel de Renán Calle durant sa carrière de joueur professionnel.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Recopa Sudamericana |
Coupe du monde des clubs de la FIFA |
Équateur | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
1996 | SD Aucas | Serie A | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
1997 | SD Aucas | Serie A | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
1998 | SD Aucas | Serie A | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||
1999 | SD Aucas | Serie A | 27 | - | - | - | - | - | 2 | 29 | |||||||
Sous-total | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |||||||||
2000 | El Nacional | Serie A | 20 | - | CL | 2 | - | - | - | 22 | |||||||
2001 | El Nacional | Serie A | 7 | - | CL | 1 | - | - | - | 8 | |||||||
Sous-total | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |||||||||
2002 | SD Aucas | Serie A | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
2003 | SD Aucas | Serie A | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||
2004 | SD Aucas | Serie A | 41 | - | CS | 2 | - | - | 1 | 44 | |||||||
2005 | SD Aucas | Serie A | 29 | - | - | - | - | - | 5 | 34 | |||||||
Sous-total | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 | |||||||||
2006 | El Nacional | Serie A | 20 | - | CL+CS | 1+5 | - | - | - | 26 | |||||||
Sous-total | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||||||
2007 | LDU Quito | Serie A | 26 | - | CL | 1 | - | - | 4 | 31 | |||||||
2008 | LDU Quito | Serie A | 16 | - | CL+CS | 10+4 | - | 2 | - | 32 | |||||||
2009 | LDU Quito | Serie A | 18 | - | CL+CS | 6+2 | 1 | - | - | 27 | |||||||
2010 | LDU Quito | Serie A | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
Sous-total | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
2011 | LDU Loja | Serie A | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Total sur la carrière | 22 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Fiche de Renán Calle », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Renán Calle », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :