Ulises de la Cruz
Apparence
Ulises de la Cruz | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Ulises Hernán de la Cruz Bernardo | |
Nationalité | Équatorien | |
Naissance | Carchi (Équateur) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1991-2013 | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-1991 | Deportivo Quito | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1991-1995 | Deportivo Quito | |
1995-1998 | Barcelona SC | |
1996 | → SD Aucas | |
1997 | → LDU Quito | |
1998-2001 | LDU Quito | |
1999 | → Cruzeiro EC | |
2001 | → Barcelona SC | |
2001-2002 | Hibernian FC | |
2002-2006 | Aston Villa FC | |
2006-2008 | Reading FC | |
2009 | Birmingham City | |
2009-2013 | LDU Quito | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-2010 | Équateur | 101 | (6)
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Ulises Hernán de la Cruz Bernoid, né le à Piquiucho, est un footballeur équatorien, évoluant au poste de défenseur (latéral droit).
Il compte 101 sélections et 6 buts en équipe d'Équateur, ce qui en fait le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, derrière Iván Hurtado (167 sélections) et Alex Aguinaga (109 sélections).
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- 1991-1994 : Deportivo Quito Équateur
- 1995 : Barcelona SC Équateur
- 1995 : Cruzeiro EC Brésil
- 1996 : SD Aucas Équateur
- 1997-1999 : LDU Quito Équateur
- 1999 : Cruzeiro EC Brésil
- 2000 : LDU Quito Équateur
- 2001 : Barcelona SC Équateur
- 2001-2002 : Hibernian Édimbourg Écosse
- 2002-2006 : Aston Villa Angleterre
- 2006-2008 : Reading FC Angleterre
- 2009 : Birmingham City Angleterre
- 2009- : LDU Quito Équateur
En sélection
[modifier | modifier le code]En juin 2002, le sélectionneur Hernán Darío Gómez annonce qu'Ulises de la Cruz est retenu dans la liste des 23 joueurs pour jouer la Coupe du monde 2002 au Japon.
Quatre ans plus tard, il est de nouveau convoqué par Luis Fernando Suárez pour participer à la Coupe du monde 2006 en Allemagne avec l'Équateur.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
1994-1995 | Équateur | Copa América 1995 | - | - | 2 | 2 | ||||||||
1996-1997 | Copa América 1997 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
1997-1998 | - | - | 3 | 2 | 5 | |||||||||
1998-1999 | Copa América 1999 | 3 | - | 9 | 12 | |||||||||
1999-2000 | - | - | 6 | 2 | 8 | |||||||||
2000-2001 | Copa América 2001 | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||||
2001-2002 | Coupe du monde 2002 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||
2002-2003 | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||
2003-2004 | Copa América 2004 | 3 | 7 | - | 10 | |||||||||
2004-2005 | - | - | 7 | 1 | 8 | |||||||||
2005-2006 | Coupe du monde 2006 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
2006-2007 | Copa América 2007 | 2 | - | 6 | 8 | |||||||||
2007-2008 | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||
2009-2010 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
Total sur la carrière | 0 | 4 | 2 | 6 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- International équatorien (101 sélections, 6 buts) depuis le : Japon 3 - 0 Équateur.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Appearances for Ecuador National Team », sur RSSSF.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international équatorien
- Naissance en février 1974
- Joueur de la LDU Quito
- Joueur du Hibernian FC
- Joueur de l'Aston Villa FC
- Joueur du Reading FC
- Joueur du Birmingham City FC
- Joueur du Cruzeiro Esporte Clube
- Joueur du SD Aucas
- Joueur du Deportivo Quito
- Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale