Ons Jabeur
Cuma
(2023) | |||||||||||||||||
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | 28 Lúnasa 1994 30 bliana d'aois Ksar Hellal (an Túinéis) | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Meáchan | 67 kg | ||||||||||||||||
Airde | 167 cm | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2010 – | ||||||||||||||||
Faoi thionchar | |||||||||||||||||
Teangacha | An Araibis, an Fhraincis agus Béarla | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 12,379,307 $ | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg | ||||||||||||||||
Disciplín spóirt | leadóg singil leadóg dúbailte | ||||||||||||||||
Lámh imeartha | deasógacht i cúlbhuille délámhach | ||||||||||||||||
Urraitheoir | Tunisie Telecom (en) (Nollaig 2020–) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche singil na mban (33) | ||||||||||||||||
2016 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2016 - cluiche singil na mban (33) | ||||||||||||||||
2012 | tennis at the 2012 Summer Olympics – women's singles (en) (33) | ||||||||||||||||
2010 | tennis at the 2010 Summer Youth Olympics – girls' doubles (en) (5) | ||||||||||||||||
2010 | tennis at the 2010 Summer Youth Olympics – girls' singles (en) (5) | ||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||
Céile | Karim Kamoun (2015–) | ||||||||||||||||
Gradam a fuarthas
| |||||||||||||||||
Is imreoir leadóige gairmiúla as An Túnéis í Ons Jabeur. Rugadh í ar an 28 Lúnasa 1994.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |