El Ràfol de Salem
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Vall d'Albaida | ||||
Capital | Ráfol de Salem | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 467 (2023) (116,75 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 4 km² | ||||
Altitude | 200 m | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Carolina Mengual Cortell | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46843 | ||||
Código INE | 46210 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46210 | ||||
Sitio web | rafoldesalem.es |
Ráfol de Salem é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Vall d'Albaida.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 467 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: El Ràfol de Salem |