Indeks Perdamaian Global
Indeks Perdamaian Global (GPI) adalah laporan yang dihasilkan oleh Lembaga Ekonomi & Perdamaian (IEP) yang mengukur posisi relatif kedamaian negara dan kawasan.[2] GPI memberikan peringkat kepada 163 negara bagian dan teritori merdeka (secara kolektif berjumlah 99,7 persen dari populasi dunia) menurut tingkat kedamaiannya. Dalam dekade terakhir, GPI telah menghadirkan tren meningkatnya kekerasan global dan berkurangnya kedamaian.[3]
GPI dikembangkan melalui konsultasi dengan pakar perdamaian internasional dari lembaga perdamaian dan wadah pemikir dengan data yang dikumpulkan dan disusun oleh Economist Intelligence Unit. Indeks ini pertama kali diluncurkan pada Mei 2009, dengan laporan berikutnya dirilis setiap tahun. Pada tahun 2015 peringkatnya adalah 165 negara, naik dari 121 pada tahun 2007. Studi ini disusun oleh pengusaha teknologi Australia Steve Killelea, dan didukung oleh individu seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Dalai Lama, uskup agung Desmond Tutu, mantan Presiden Finlandia dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari, peraih Nobel Muhammad Yunus, ekonom Jeffrey Sachs , mantan presiden Irlandia Mary Robinson, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Jan Eliasson dan mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Indeks yang diperbarui ini kemudian dirilis setiap tahun di acara-acara di London, Washington, DC, dan di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
GPI 2022 menunjukkan Islandia, Selandia Baru, Irlandia, Denmark, dan Austria sebagai negara paling damai, dan Afghanistan, Yaman, Suriah, Rusia, dan Sudan Selatan menjadi yang paling tidak damai.
Temuan utama Indeks Perdamaian Global 2017 adalah:[2]
- Skor keseluruhan untuk GPI 2017 sedikit meningkat tahun ini karena peningkatan di enam dari sembilan wilayah geografis yang diwakili. Lebih banyak negara meningkatkan tingkat kedamaian mereka daripada memburuk: 93 berbanding 68.
- Kegiatan pembangunan perdamaian bisa sangat hemat biaya, memberikan penghematan biaya 16 kali lipat dari biaya intervensi.
- Biaya ekonomi global akibat kekerasan adalah $14,3 triliun PPP pada tahun 2016, setara dengan 12,6 persen PDB global, atau $1.953 per orang.
- Di lingkungan dengan Kedamaian Rendah, faktor terpenting terkait dengan Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik, Tingkat Korupsi yang Rendah, Penerimaan Hak Orang Lain dan Hubungan Baik dengan Tetangga.
- Karena konflik bersenjata di MENA, banyak indikator terkait seperti kematian akibat konflik internal, jumlah pengungsi dan pengungsi internal, dan konflik internal terorganisir berada pada tingkat tinggi.
- Keselamatan dan Keamanan meningkat karena banyak negara mencatat tingkat pembunuhan yang lebih rendah dan tingkat teror politik yang lebih rendah.
Panel internasional
[sunting | sunting sumber]Panel internasional untuk GPI 2016 dan 2017 terdiri dari:
- Kevin P. Clements, Ketua dan Direktur Yayasan Studi Perdamaian dan Konflik, Pusat Nasional Studi untuk Perdamaian dan Konflik, Universitas Otago, Selandia Baru
- Sabina Alkire, Direktur Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Universitas Oxford, Britania Raya
- Ian Anthony, Koordinator Riset dan Direktur Program Pengendalian Senjata, Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Swedia
- Isabelle Arrandon, Direktur Riset dan Wakil Direktur Komunikasi & Penjangkauan, International Crisis Group, Belgia
- Manuela Mesa, Direktur, Pusat Pendidikan dan Penelitian Perdamaian (CEIPAZ) dan Presiden, Asosiasi Penelitian Perdamaian Spanyol (AIPAZ), Madrid, Spanyol
- Nick Grono, CEO, The Freedom Fund, Inggris Raya
- Ekaterina Stepanova, Kepala, Unit Studi Perdamaian dan Konflik, Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional (IMEMO), Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Rusia
Metodologi
[sunting | sunting sumber]Dalam menilai kedamaian, GPI menyelidiki sejauh mana negara-negara terlibat dalam konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung dan berupaya mengevaluasi tingkat keharmonisan atau perselisihan dalam suatu negara. Sepuluh indikator secara luas menilai apa yang dapat digambarkan sebagai keselamatan dan keamanan di masyarakat. Penegasan mereka adalah bahwa tingkat kejahatan yang rendah, insiden aksi teroris dan demonstrasi kekerasan yang minimal, hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga, suasana politik yang stabil, dan sebagian kecil penduduk yang mengungsi atau mengungsi secara internal dapat menunjukkan kedamaian. Pada tahun 2017, 23 indikator digunakan untuk menentukan skor kedamaian di setiap negara. Indikator awalnya dipilih dengan bantuan panel ahli pada tahun 2007 dan ditinjau oleh panel ahli setiap tahun. Skor untuk setiap indikator dinormalkan pada skala 1–5, di mana indikator kualitatif dikelompokkan menjadi lima kelompok, dan indikator kuantitatif diberi skor dari 1–5, hingga titik desimal ketiga. Tabel indikatornya ada di bawah ini.[4]
Indikator | Sumber | Pengkodean | |
1 | Jumlah dan durasi konflik internal[a] | UCDP, IEP | Jumlah total |
2 | Jumlah kematian akibat konflik terorganisir eksternal | Kumpulan Data Konflik Bersenjata UCDP | Jumlah total |
3 | Jumlah kematian akibat konflik terorganisir internal | Institut Internasional untuk Studi Strategis, Basis Data Konflik Bersenjata | Jumlah total |
4 | Jumlah, durasi, dan peran dalam konflik eksternal | Kumpulan Data Kematian Terkait Pertempuran UCDP, IEP | Jumlah total |
5 | Intensitas konflik internal yang terorganisir | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
6 | Hubungan dengan negara tetangga | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
7 | Tingkat kriminalitas yang dirasakan dalam masyarakat | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
8 | Jumlah pengungsi dan pengungsi sebagai persentase populasi | UNHCR dan IDMC | Populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah pengungsi internal (IDP) suatu negara sebagai persentase dari total populasi negara tersebut |
9 | Ketidakstabilan politik | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
10 | Dampak terorisme | Indeks Terorisme Global (IEP) | Skala kuantitatif, peringkat 1 sampai 5 |
11 | Teror politik | Amnesti Internasional dan Departemen Luar Negeri AS | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
12 | Jumlah pembunuhan per 100.000 orang | Survei UNODC tentang Tren Kejahatan dan Operasi Sistem Peradilan Pidana (CTS); perkiraan EIU | Jumlah total |
13 | Tingkat kejahatan kekerasan | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
14 | Kemungkinan demonstrasi kekerasan | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
15 | Jumlah orang yang dipenjara per 100.000 orang | Ringkasan Penjara Dunia, Institut Penelitian Kebijakan Kriminal di Birkbeck, Universitas London | Jumlah total |
16 | Jumlah petugas keamanan internal dan polisi per 100.000 orang | UNODC CTS; perkiraan EIU | Jumlah; Pasukan polisi sipil berbeda dari penjaga nasional atau milisi lokal[b] |
17 | Pengeluaran militer sebagai persentase dari PDB | Keseimbangan Militer dan IISS | Pengeluaran tunai pemerintah pusat atau federal untuk memenuhi biaya angkatan bersenjata nasional, sebagai persentase dari PDB, skor dari 1 hingga 5 berdasarkan persentase[c] |
18 | Jumlah personel angkatan bersenjata per 100.000 | Keseimbangan Militer dan IISS | Semua personel angkatan bersenjata aktif penuh waktu |
19 | Volume transfer senjata konvensional utama sebagai penerima (impor) per 100.000 orang | Database Transfer Senjata SIPRI | Impor senjata konvensional utama per 100.000 orang[d] |
20 | Volume transfer senjata konvensional utama sebagai pemasok (ekspor) per 100.000 orang | Database Transfer Senjata SIPRI | Ekspor senjata konvensional utama per 100.000 orang |
21 | Kontribusi keuangan untuk misi penjaga perdamaian PBB | Komite Kontribusi dan IEP PBB | persentase negara "pembayaran yang belum dibayar versus penilaian tahunan mereka terhadap anggaran misi pemeliharaan perdamaian saat ini" selama rata-rata tiga tahun, dinilai dari skala 1–5 berdasarkan persentase kontribusi yang dijanjikan terpenuhi |
22 | Kemampuan senjata nuklir dan berat | Perimbangan Militer, IISS, SIPRI, Daftar Senjata Konvensional PBB dan IEP | skala 1–5 berdasarkan akumulasi poin; 1 poin per kendaraan lapis baja dan artileri, 5 poin per tank, 20 poin per pesawat tempur, 100 poin per kapal perang, 1000 poin untuk kapal induk dan kapal selam nuklir[e] |
23 | Kemudahan akses ke senjata kecil dan senjata ringan | EIU | Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5 |
Indikator yang belum diberi peringkat pada skala 1 sampai 5 dikonversi dengan menggunakan rumus berikut: x = [x - min(x)] / [max(x) - min(x)], di mana max(x) dan min(x) adalah nilai tertinggi dan terendah untuk indikator negara yang diperingkat dalam indeks. Skor 0 sampai 1 yang dihasilkan kemudian diubah menjadi skala 1 sampai 5. Masing-masing indikator kemudian diberi bobot menurut penilaian panel ahli tentang kepentingannya. Skor tersebut kemudian ditabulasikan menjadi dua sub-indeks tertimbang: perdamaian internal, dengan bobot 60% dari skor akhir suatu negara, dan perdamaian eksternal, dengan bobot 40% dari skor akhir suatu negara. "Perdamaian Negatif", yang didefinisikan sebagai tidak adanya kekerasan atau ketakutan akan kekerasan, digunakan sebagai definisi perdamaian untuk menciptakan Indeks Perdamaian Global. Tujuan tambahan dari basis data GPI adalah untuk memfasilitasi studi lebih dalam tentang konsep perdamaian positif, atau sikap, institusi, dan struktur yang mendorong kedamaian dalam masyarakat. GPI juga mengkaji hubungan antara perdamaian dan langkah-langkah internasional yang dapat diandalkan, termasuk demokrasi dan transparansi, pendidikan dan kesejahteraan material. Dengan demikian, ia berusaha untuk memahami kepentingan relatif dari berbagai penentu potensial, atau "driver", yang dapat mempengaruhi pemeliharaan masyarakat yang damai, baik secara internal maupun eksternal.[5]
Peringkat Global Peace Index
[sunting | sunting sumber]2020–2022
[sunting | sunting sumber]Negara | 2022[6] | 2021[7] | 2020[8] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | |
Islandia | 1 | 1.107 | 1 | 1.100 | 1 | 1.078 |
Selandia Baru | 2 | 1.269 | 2 | 1.253 | 2 | 1.198 |
Republik Irlandia | 3 | 1.288 | 8 | 1.326 | 12 | 1.375 |
Denmark | 4 | 1.296 | 3 | 1.256 | 5 | 1.283 |
Austria | 5 | 1.300 | 6 | 1.317 | 4 | 1.275 |
Portugal | 6 | 1.301 | 4 | 1.267 | 3 | 1.247 |
Slovenia | 7 | 1.316 | 5 | 1.315 | 11 | 1.369 |
Ceko | 8 | 1.318 | 9 | 1.329 | 8 | 1.337 |
Singapura | 9 | 1.326 | 11 | 1.347 | 7 | 1.321 |
Jepang | 10 | 1.336 | 12 | 1.373 | 9 | 1.360 |
Swiss | 11 | 1.357 | 7 | 1.323 | 10 | 1.366 |
Kanada | 12 | 1.389 | 10 | 1.330 | 6 | 1.298 |
Hungaria | 13 | 1.411 | 19 | 1.494 | 24 | 1.559 |
Finlandia | 14 | 1.439 | 13 | 1.402 | 14 | 1.404 |
Kroasia | 15 | 1.440 | 17= | 1.480 | 26 | 1.615 |
Jerman | 16 | 1.462 | 17= | 1.480 | 16 | 1.494 |
Norwegia | 17 | 1.465 | 14 | 1.438 | 17= | 1.496 |
Malaysia | 18 | 1.471 | 23 | 1.515 | 20 | 1.525 |
Bhutan | 19 | 1.481 | 22 | 1.510 | 19 | 1.501 |
Slowakia | 20 | 1.499 | 26 | 1.557 | 25 | 1.568 |
Belanda | 21 | 1.522 | 21 | 1.506 | 21 | 1.528 |
Belgia | 22 | 1.526 | 20 | 1.496 | 17= | 1.496 |
Qatar | 23 | 1.533 | 29 | 1.605 | 27 | 1.616 |
Bulgaria | 24 | 1.541 | 27 | 1.577 | 28 | 1.628 |
Polandia | 25 | 1.552 | 24 | 1.524 | 29 | 1.657 |
Swedia | 26 | 1.564 | 15 | 1.460 | 15 | 1.479 |
Australia | 27 | 1.565 | 16 | 1.470 | 13 | 1.386 |
Mauritius | 28 | 1.570 | 28 | 1.592 | 23 | 1.544 |
Spanyol | 29 | 1.603 | 31 | 1.621 | 38 | 1.712 |
Taiwan | 30 | 1.618 | 34 | 1.662 | 37 | 1.707 |
Rumania | 31 | 1.640 | 25 | 1.530 | 22 | 1.541 |
Italia | 32 | 1.643 | 32 | 1.652 | 31 | 1.690 |
Estonia | 33 | 1.662 | 30 | 1.612 | 30 | 1.680 |
Britania Raya | 34 | 1.667 | 33 | 1.658 | 42 | 1.770 |
Latvia | 35 | 1.673 | 35 | 1.686 | 34 | 1.700 |
Makedonia Utara | 36 | 1.704 | 40 | 1.744 | 62 | 1.900 |
Lituania | 37 | 1.724 | 37 | 1.689 | 36 | 1.705 |
Kosta Rika | 38 | 1.732 | 39 | 1.735 | 32 | 1.691 |
Kuwait | 39 | 1.739 | 36 | 1.688 | 39= | 1.723 |
Ghana | 40 | 1.759 | 38 | 1.715 | 43 | 1.776 |
Albania | 41 | 1.761 | 48 | 1.824 | 55 | 1.872 |
Mongolia | 42 | 1.775 | 42= | 1.783 | 39= | 1.723 |
Korea Selatan | 43 | 1.779 | 57 | 1.877 | 48 | 1.829 |
Vietnam | 44 | 1.786 | 50 | 1.835 | 64= | 1.920 |
Gambia | 45 | 1.792 | 53 | 1.853 | 60= | 1.891 |
Uruguay | 46 | 1.795 | 47 | 1.817 | 35 | 1.704 |
Indonesia | 47 | 1.800 | 42= | 1.783 | 49 | 1.831 |
Botswana | 48= | 1.801 | 41 | 1.753 | 33 | 1.693 |
Montenegro | 48= | 1.801 | 51 | 1.847 | 69 | 1.944 |
Sierra Leone | 50 | 1.803 | 46 | 1.813 | 46 | 1.820 |
Laos | 51 | 1.809 | 45 | 1.809 | 50 | 1.843 |
Serbia | 52 | 1.832 | 44 | 1.797 | 51 | 1.846 |
Yunani | 53 | 1.838 | 66 | 1.932 | 57= | 1.877 |
Timor Leste | 54 | 1.839 | 56 | 1.873 | 54 | 1.863 |
Chili | 55 | 1.840 | 49 | 1.831 | 45 | 1.804 |
Zambia | 56 | 1.841 | 71 | 1.964 | 44 | 1.794 |
Yordania | 57 | 1.849 | 63 | 1.916 | 72 | 1.958 |
Bosnia dan Herzegovina | 58 | 1.850 | 72 | 1.970 | 79 | 2.040 |
Guinea Khatulistiwa | 59 | 1.863 | 62 | 1.915 | 60= | 1.891 |
Uni Emirat Arab | 60 | 1.865 | 52 | 1.848 | 41 | 1.752 |
Panama | 61 | 1.876 | 64 | 1.919 | 56 | 1.875 |
Kamboja | 62= | 1.882 | 78 | 2.008 | 78 | 2.011 |
Moldova | 62= | 1.882 | 59= | 1.909 | 71 | 1.950 |
Oman | 64 | 1.889 | 73 | 1.982 | 68 | 1.941 |
Prancis | 65= | 1.895 | 55 | 1.868 | 66 | 1.930 |
Malawi | 65= | 1.895 | 59= | 1.909 | 59 | 1.885 |
Siprus | 67 | 1.903 | 61 | 1.912 | 64= | 1.920 |
Namibia | 68 | 1.908 | 65 | 1.927 | 53 | 1.861 |
Argentina | 69 | 1.911 | 68 | 1.945 | 74 | 1.978 |
Senegal | 70 | 1.916 | 54 | 1.864 | 47 | 1.824 |
Kosovo | 71 | 1.938 | 80= | 2.017 | 85 | 2.070 |
Rwanda | 72 | 1.945 | 83 | 2.028 | 81 | 2.049 |
Nepal | 73 | 1.947 | 85 | 2.033 | 73 | 1.974 |
Maroko | 74 | 1.969 | 79 | 2.015 | 83 | 2.057 |
Gabon | 75= | 1.973 | 93 | 2.074 | 95= | 2.116 |
Liberia | 75= | 1.973 | 76= | 1.998 | 57= | 1.877 |
Paraguay | 77 | 1.976 | 75 | 1.997 | 75 | 1.991 |
Angola | 78 | 1.982 | 80= | 2.017 | 91 | 2.087 |
Ekuador | 79 | 1.988 | 88 | 2.044 | 90 | 2.085 |
Bolivia | 80 | 1.989 | 105 | 2.140 | 86= | 2.074 |
Republik Dominika | 81= | 1.990 | 82 | 2.024 | 76 | 1.992 |
Jamaika | 81= | 1.990 | 74 | 1.992 | 80 | 2.041 |
Armenia | 83 | 1.992 | 94 | 2.075 | 99= | 2.135 |
Madagaskar | 84 | 1.995 | 70 | 1.963 | 63 | 1.905 |
Tunisia | 85 | 1.996 | 98 | 2.108 | 92 | 2.090 |
Tanzania | 86= | 2.001 | 58 | 1.892 | 52 | 1.850 |
Uzbekistan | 86= | 2.001 | 90 | 2.062 | 103 | 2.158 |
Trinidad dan Tobago | 88 | 2.005 | 84 | 2.029 | 88 | 2.078 |
Tiongkok | 89 | 2.010 | 100= | 2.114 | 104 | 2.166 |
Sri Lanka | 90 | 2.020 | 95 | 2.083 | 77 | 2.003 |
Kirgizstan | 91 | 2.028 | 76= | 1.998 | 93 | 2.094 |
Tajikistan | 92 | 2.031 | 97 | 2.095 | 107 | 2.188 |
Eswatini | 93 | 2.033 | 69 | 1.995 | 67 | 1.934 |
Papua Nugini | 94 | 2.046 | 107 | 2.149 | 101= | 2.157 |
Georgia | 95 | 2.065 | 89 | 2.054 | 95= | 2.116 |
Bangladesh | 96 | 2.067 | 91 | 2.068 | 97 | 2.121 |
Kazakhstan | 97 | 2.071 | 67 | 1.936 | 70 | 1.948 |
Kuba | 98 | 2.083 | 87 | 2.042 | 86= | 2.074 |
Bahrain | 99 | 2.085 | 102 | 2.121 | 110 | 2.209 |
Lesotho | 100 | 2.089 | 112 | 2.202 | 98 | 2.131 |
Peru | 101 | 2.091 | 86 | 2.034 | 84 | 2.066 |
Togo | 102 | 2.094 | 115 | 2.239 | 108 | 2.201 |
Thailand | 103 | 2.098 | 113 | 2.205 | 114 | 2.245 |
Turkmenistan | 104 | 2.116 | 109 | 2.154 | 116 | 2.276 |
Benin | 105 | 2.125 | 96 | 2.093 | 106 | 2.182 |
Guatemala | 106 | 2.139 | 111 | 2.195 | 115 | 2.267 |
Guyana | 107 | 2.140 | 100= | 2.114 | 82 | 2.050 |
Pantai Gading | 108 | 2.144 | 103= | 2.123 | 105 | 2.169 |
Aljazair | 109 | 2.146 | 120 | 2.310 | 117= | 2.287 |
Guinea Bissau | 110 | 2.156 | 99 | 2.113 | 101= | 2.157 |
Republik Kongo | 111 | 2.184 | 119 | 2.291 | 124 | 2.343 |
Mauritania | 112 | 2.193 | 118 | 2.290 | 117= | 2.287 |
Jibuti | 113 | 2.213 | 106 | 2.146 | 112 | 2.215 |
El Salvador | 114 | 2.231 | 110 | 2.184 | 113 | 2.243 |
Haiti | 115 | 2.254 | 108 | 2.151 | 111 | 2.211 |
Belarus | 116 | 2.259 | 117 | 2.285 | 94 | 2.111 |
Honduras | 117 | 2.269 | 124 | 2.371 | 119 | 2.288 |
Afrika Selatan | 118 | 2.283 | 123 | 2.344 | 123 | 2.317 |
Arab Saudi | 119 | 2.288 | 125 | 2.376 | 128 | 2.443 |
Kenya | 120 | 2.303 | 116 | 2.254 | 125 | 2.375 |
Uganda | 121 | 2.309 | 114 | 2.219 | 109 | 2.202 |
Mozambik | 122 | 2.316 | 103= | 2.123 | 99= | 2.135 |
Guinea | 123 | 2.332 | 92 | 2.069 | 89 | 2.082 |
Nikaragua | 124 | 2.334 | 130 | 2.445 | 135 | 2.553 |
Filipina | 125 | 2.339 | 127 | 2.417 | 129 | 2.471 |
Mesir | 126 | 2.342 | 126 | 2.397 | 130 | 2.481 |
Zimbabwe | 127 | 2.350 | 133 | 2.490 | 131 | 2.485 |
Azerbaijan | 128 | 2.437 | 121 | 2.334 | 120 | 2.300 |
Amerika Serikat | 129 | 2.440 | 122 | 2.337 | 121 | 2.307 |
Brasil | 130 | 2.465 | 128 | 2.430 | 126 | 2.413 |
Burundi | 131 | 2.470 | 129 | 2.434 | 132 | 2.506 |
Eritrea | 132 | 2.494 | 136 | 2.555 | 136 | 2.567 |
Palestina | 133 | 2.552 | 138 | 2.610 | 143 | 2.699 |
Israel | 134 | 2.576 | 143 | 2.669 | 145 | 2.775 |
India | 135 | 2.578 | 135 | 2.553 | 139 | 2.628 |
Chad | 136 | 2.591 | 132 | 2.489 | 134 | 2.538 |
Meksiko | 137 | 2.612 | 140 | 2.620 | 137 | 2.572 |
Lebanon | 138 | 2.615 | 147 | 2.797 | 146 | 2.828 |
Myanmar | 139 | 2.631 | 131 | 2.457 | 127 | 2.424 |
Niger | 140 | 2.655 | 137 | 2.589 | 138 | 2.608 |
Iran | 141 | 2.687 | 141 | 2.637 | 142 | 2.672 |
Kamerun | 142 | 2.709 | 145 | 2.700 | 141 | 2.650 |
Nigeria | 143 | 2.725 | 146 | 2.712 | 147 | 2.865 |
Kolombia | 144 | 2.729 | 144 | 2.694 | 140 | 2.646 |
Turki | 145 | 2.785 | 149 | 2.843 | 150 | 2.959 |
Burkina Faso | 146 | 2.786 | 134 | 2.527 | 122 | 2.316 |
Pakistan | 147 | 2.789 | 150 | 2.868 | 152 | 2.973 |
Venezuela | 148 | 2.798 | 152 | 2.934 | 149 | 2.936 |
Etiopia | 149 | 2.806 | 139 | 2.613 | 133 | 2.526 |
Mali | 150 | 2.911 | 148 | 2.813 | 144 | 2.729 |
Libya | 151 | 2.930 | 156 | 3.166 | 157 | 3.258 |
Korea Utara | 152 | 2.942 | 151 | 2.923 | 151 | 2.962 |
Ukraina | 153 | 2.971 | 142 | 2.660 | 148 | 2.927 |
Sudan | 154 | 3.007 | 153 | 2.936 | 153 | 3.043 |
Afrika Tengah | 155 | 3.021 | 155 | 3.131 | 155 | 3.237 |
Somalia | 156 | 3.125 | 158 | 3.211 | 158 | 3.302 |
Irak | 157 | 3.157 | 159 | 3.257 | 161 | 3.487 |
Republik Demokratik Kongo | 158 | 3.166 | 157 | 3.196 | 156 | 3.243 |
Sudan Selatan | 159 | 3.184 | 160 | 3.363 | 160 | 3.447 |
Rusia | 160 | 3.275 | 154 | 2.993 | 154 | 3.049 |
Suriah | 161 | 3.356 | 161 | 3.371 | 162 | 3.539 |
Yaman | 162 | 3.394 | 162 | 3.407 | 159 | 3.411 |
Afghanistan | 163 | 3.554 | 163 | 3.631 | 163 | 3.644 |
2010–2019
[sunting | sunting sumber]Negara | 2019[9] | 2018[10] | 2017[11] | 2016[12] | 2015[13] | 2014[14] | 2013[15] | 2012[16] | 2011[17] | 2010[18] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat | Skor | |
Luksemburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7= | 1.341 | |||||||||
Islandia | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 1 | 1.111 | 1 | 1.192 | 1 | 1.148 | 1 | 1.189 | 1 | 1.162 | 1 | 1.113 | 1 | 1.148 | 2 | 1.212 |
Selandia Baru | 2 | 1.221 | 2 | 1.192 | 2 | 1.241 | 4 | 1.287 | 4 | 1.221 | 4 | 1.236 | 3 | 1.237 | 2= | 1.239 | 2 | 1.279 | 1 | 1.188 |
Portugal | 3 | 1.274 | 4 | 1.318 | 3 | 1.258 | 5 | 1.356 | 11 | 1.344 | 18 | 1.425 | 18 | 1.467 | 16 | 1.470 | 17 | 1.453 | 13 | 1.366 |
Austria | 4 | 1.291 | 3 | 1.274 | 4 | 1.265 | 3 | 1.278 | 3 | 1.198 | 3 | 1.200 | 4 | 1.250 | 6= | 1.328 | 6 | 1.337 | 4 | 1.290 |
Denmark | 5 | 1.316 | 5 | 1.353 | 5 | 1.337 | 2 | 1.246 | 2 | 1.150 | 2 | 1.193 | 2 | 1.207 | 2= | 1.239 | 4 | 1.289 | 7= | 1.341 |
Kanada | 6 | 1.327 | 6 | 1.372 | 8 | 1.371 | 8 | 1.388 | 7 | 1.287 | 7 | 1.306 | 8 | 1.306 | 4 | 1.317 | 8 | 1.355 | 14 | 1.392 |
Singapura | 7 | 1.347 | 8 | 1.382 | 21 | 1.534 | 20 | 1.535 | 24 | 1.490 | 25 | 1.545 | 16= | 1.438 | 23 | 1.521 | 24 | 1.585 | 30 | 1.624 |
Slovenia | 8 | 1.355 | 11 | 1.396 | 7 | 1.364 | 10 | 1.408 | 15 | 1.378 | 14 | 1.398 | 13 | 1.374 | 8 | 1.330 | 10 | 1.358 | 11 | 1.358 |
Jepang | 9 | 1.369 | 9 | 1.391 | 10= | 1.408 | 9 | 1.395 | 8 | 1.322 | 8 | 1.316 | 6 | 1.293 | 5 | 1.326 | 3 | 1.287 | 3 | 1.247 |
Republik Ceko | 10 | 1.375 | 7 | 1.381 | 6 | 1.360 | 6 | 1.360 | 10 | 1.341 | 11= | 1.381 | 14 | 1.404 | 13 | 1.396 | 5 | 1.320 | 12 | 1.360 |
Swiss | 11 | 1.383 | 12 | 1.407 | 9 | 1.373 | 7 | 1.370 | 5 | 1.275 | 5 | 1.258 | 5 | 1.272 | 10 | 1.349 | 16 | 1.421 | 18 | 1.424 |
Irlandia | 12 | 1.390 | 10 | 1.393 | 10= | 1.408 | 12 | 1.433 | 12 | 1.354 | 13 | 1.384 | 12 | 1.370 | 6= | 1.328 | 11 | 1.370 | 6 | 1.337 |
Australia | 13 | 1.419 | 13 | 1.435 | 12 | 1.425 | 15 | 1.465 | 9 | 1.329 | 15 | 1.414 | 16= | 1.438 | 22 | 1.494 | 18 | 1.455 | 19 | 1.467 |
Finlandia | 14 | 1.488 | 15 | 1.506 | 17 | 1.515 | 11 | 1.429 | 6 | 1.277 | 6 | 1.297 | 7 | 1.297 | 9 | 1.348 | 7 | 1.352 | 9 | 1.352 |
Bhutan | 15 | 1.506 | 19 | 1.545 | 13 | 1.474 | 13 | 1.445 | 18 | 1.416 | 16 | 1.422 | 20 | 1.487 | 19 | 1.481 | 34 | 1.693 | 36 | 1.665 |
Malaysia | 16 | 1.529 | 25 | 1.619 | 29 | 1.637 | 30 | 1.648 | 28 | 1.561 | 33 | 1.659 | 29 | 1.574 | 20 | 1.485 | 19 | 1.467 | 22 | 1.539 |
Belanda | 17 | 1.530 | 23 | 1.574 | 19= | 1.525 | 21 | 1.541 | 20 | 1.432 | 20 | 1.475 | 22 | 1.508 | 28 | 1.606 | 25 | 1.628 | 27 | 1.610 |
Belgia | 18= | 1.533 | 21 | 1.560 | 19= | 1.525 | 18 | 1.528 | 14 | 1.368 | 9 | 1.354 | 10 | 1.339 | 11 | 1.376 | 14 | 1.213 | 17 | 1.400 |
