Pinamungajan
Tampilan
Pinamungajan Munisipalitas di Filipina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Filipina | ||||
Region di Filipina | Bisayak Tengah | ||||
Provinsi di Filipina | Kesugbuan | ||||
Negara | Filipina | ||||
Pembagian administratif | Anislag (en) Anopog (en) Binabag (en) Buhingtubig (en) Busay (en) Butong (en) Cabiangon (en) Camugao (en) Duangan (en) Guimbawian (en) Lamac (en) Lut‑od (en) Mangoto (en) Opao (en) Pandacan (en) Poblacion (en) Punod (en) Rizal (en) Sacsac (en) Sambagon (en) Sibago (en) Tajao (en) Tangub (en) Tanibag (en) Tupas (en) Tutay (en) | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 75.131 (2020 ) | ||||
Tempat tinggal | 16.908 (2020 ) | ||||
Bahasa resmi | bahasa Sugbu dan bahasa Tagalog | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 109,16 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Ketinggian | 133 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 1815 | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 6039 | ||||
Kode telepon | 32 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Pinamungajan adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Cebu, Filipina.
Pada tahun 2007, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 54.859 jiwa.
Pembagian wilayah
[sunting | sunting sumber]Secara politis Pinamungajan terbagi menjadi 26 barangay, yaitu:
- Anislag
- Anopog
- Binabag
- Buhingtubig
- Busay
- Butong
- Cabiangon
- Camugao
- Duangan
- Guimbawian
- Lamac
- Lut-od
- Mangoto
- Opao
- Pandacan
- Poblacion
- Punod
- Rizal
- Sacsac
- Sambagon
- Sibago
- Tajao
- Tangub
- Tanibag
- Tupas
- Tutay
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
10°16′N 123°35′E / 10.267°N 123.583°E