Campionato mondiale di Formula 1 1960
Campionato mondiale di Formula 1 1960 | |
---|---|
Edizione n. 11 del Campionato mondiale di Formula 1 | |
Dati generali | |
Inizio | 7 febbraio |
Termine | 20 novembre |
Prove | 10 |
Titoli in palio | |
Piloti | Jack Brabham su Cooper T53 |
Costruttori | Cooper |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva | |
Edizione in corso |
Il campionato mondiale di Formula 1 1960 organizzato dalla FIA è stato, nella storia della categoria, l'11° ad assegnare il Campionato Piloti e il 3° ad assegnare il Campionato Costruttori. È iniziato il 7 febbraio ed è terminato il 20 novembre, dopo 10 gare. I titoli mondiali sono andati per il secondo anno consecutivo a Jack Brabham e alla Cooper.
Per l'ultima volta tra le prove mondiali si annovera anche la 500 Miglia di Indianapolis che dal 1961 non farà più parte del campionato.
Piloti e Scuderie
[modifica | modifica wikitesto]Riassunto della stagione
[modifica | modifica wikitesto]Gran Premio d'Argentina
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Cliff Allison (Ferrari)
- Stirling Moss (Cooper)
Maurice Trintignant (Cooper) - Carlos Menditeguy (Cooper-Maserati)
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Innes Ireland (Lotus-Climax)
Gran Premio di Monaco
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Stirling Moss (Lotus-Climax)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Phil Hill (Ferrari)
- Tony Brooks (Cooper)
- Jo Bonnier (BRM)
- Richie Ginther (Ferrari)
500 Miglia di Indianapolis
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
Gran Premio d'Olanda
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Innes Ireland (Lotus-Climax)
- Graham Hill (BRM)
- Stirling Moss (Lotus-Climax)
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Richie Ginther (Ferrari)
Gran Premio del Belgio
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Olivier Gendebien (Cooper)
- Phil Hill (Ferrari)
- Jim Clark (Lotus-Climax)
- Lucien Bianchi (Cooper)
Gran Premio di Francia
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Olivier Gendebien (Cooper)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Henry Taylor (Cooper)
- Jim Clark (Lotus-Climax)
- Ron Flockhart (Lotus-Climax)
Gran Premio di Gran Bretagna
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- John Surtees (Lotus-Climax)
- Innes Ireland (Lotus-Climax)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Tony Brooks (Cooper)
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
Gran Premio di Portogallo
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Jim Clark (Lotus-Climax)
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Tony Brooks (Cooper)
- Innes Ireland (Lotus-Climax)
Gran Premio d'Italia
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Phil Hill (Ferrari)
- Richie Ginther (Ferrari)
- Willy Mairesse (Ferrari)
- Giulio Cabianca (Cooper-Castellotti)
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Hans Herrmann (Porsche)
Gran Premio degli Stati Uniti
[modifica | modifica wikitesto]Ordine d'arrivo
- Stirling Moss (Lotus-Climax)
- Innes Ireland (Lotus-Climax)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Jo Bonnier (BRM)
- Phil Hill (Cooper)
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Gran Premi
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica Piloti
[modifica | modifica wikitesto]Il sistema di punteggio prevedeva l'attribuzione ai primi sei classificati rispettivamente di 8, 6, 4, 3, 2 ed un punto; da questo campionato fino al 2018 non vi fu più previsto il punto in più a chi segnava il giro più veloce. Per la classifica finale valevano i migliori sei risultati; nella colonna Punti sono indicati i punti effettivamente validi per il campionato, tra parentesi i punti totali conquistati.
Nel GP d'Argentina Stirling Moss, dopo essersi ritirato dalla corsa per un problema meccanico, nella seconda parte di gara salì sulla vettura fino a quel momento guidata da Maurice Trintignant, portandola al traguardo al terzo posto: avendo condiviso la vettura, nessuno dei due piloti ottenne punti iridati.[1]
Pos. | Pilota | Punti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | Rit | SQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
2 | Bruce McLaren | 1 | 2 | Rit | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 (37) | ||
3 | Stirling Moss | 3 | 1 | 4 | NP | SQ | 1 | 19 | ||||
4 | Innes Ireland | 6 | 9 | 2 | Rit | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
5 | Phil Hill | 8 | 3 | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 1 | 6 | 16 | |
6 | Olivier Gendebien | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||||
= | Wolfgang von Trips | 5 | 8 | 5 | Rit | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
8 | Jim Rathmann | 1 | 8 | |||||||||
= | Richie Ginther | 6 | 6 | NP | 2 | 8 | ||||||
= | Jim Clark | Rit | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | 8 | ||||
11 | Tony Brooks | 4 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | Rit | 7 | |||
12 | Cliff Allison | 2 | NQ | 6 | ||||||||
= | Rodger Ward | 2 | 6 | |||||||||
= | John Surtees | Rit | 2 | Rit | Rit | 6 | ||||||
15 | Graham Hill | Rit | 7 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | ||
= | Paul Goldsmith | 3 | 4 | |||||||||
= | Willy Mairesse | Rit | Rit | 3 | 4 | |||||||
= | Joakim Bonnier | 7 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 | ||
19 | Henry Taylor | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | ||||||
= | Carlos Menditeguy | 4 | 3 | |||||||||
= | Don Branson | 4 | 3 | |||||||||
= | Giulio Cabianca | 4 | 3 | |||||||||
23 | Johnny Thomson | 5 | 2 | |||||||||
24 | Eddie Johnson | 6 | 1 | |||||||||
= | Lucien Bianchi | 6 | Rit | Rit | 1 | |||||||
= | Ron Flockhart | 6 | Rit | 1 | ||||||||
= | Hans Herrmann | 6 | 1 | |||||||||
– | Maurice Trintignant | 3 | Rit | Rit | Rit | 11 | 15 | 0 | ||||
– | Lloyd Ruby | 7 | 0 | |||||||||
– | Edgar Barth | 7 | 0 | |||||||||
– | Jim Hall | 7 | 0 | |||||||||
– | Roy Salvadori | Rit | NP | Rit | 8 | 0 | ||||||
– | Bruce Halford | NQ | 8 | 0 | ||||||||
– | Bob Veith | 8 | 0 | |||||||||
– | Carel Godin de Beaufort | 8 | 0 | |||||||||
– | Piero Drogo | 8 | 0 | |||||||||
– | Masten Gregory | 12 | NQ | NP | 9 | 14 | Rit | 0 | ||||
– | Alberto Rodríguez Larreta | 9 | 0 | |||||||||
– | Bud Tingelstad | 9 | 0 | |||||||||
– | Wolfgang Seidel | 9 | 0 | |||||||||
– | Dan Gurney | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | 0 | |||
– | Chuck Daigh | NQ | NP | Rit | NP | Rit | 10 | 0 | ||||
– | Ian Burgess | NQ | 10 | Rit | Rit | 0 | ||||||
– | José Froilán González | 10 | 0 | |||||||||
– | Bob Christie | 10 | 0 | |||||||||
– | Fred Gamble | 10 | 0 | |||||||||
– | Roberto Bonomi | 11 | 0 | |||||||||
– | Red Amick | 11 | 0 | |||||||||
– | Pete Lovely | 11 | 0 | |||||||||
– | David Piper | NP | 12 | 0 | ||||||||
– | Duane Carter | 12 | 0 | |||||||||
– | Gino Munaron | 13 | Rit | 15 | Rit | 0 | ||||||
– | Brian Naylor | NQ | 13 | Rit | Rit | 0 | ||||||
– | Bill Homeier | 13 | 0 | |||||||||
– | Bob Drake | 13 | 0 | |||||||||
– | Nasif Estéfano | 14 | 0 | |||||||||
– | Gene Hartley | 14 | 0 | |||||||||
– | Chuck Stevenson | 15 | 0 | |||||||||
– | Bobby Grim | 16 | 0 | |||||||||
– | Alan Stacey | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | ||||||
– | Chris Bristow | Rit | Rit | Rit | 0 | |||||||
– | Giorgio Scarlatti | Rit | NQ | Rit | 0 | |||||||
– | Lance Reventlow | NQ | NP | Rit | NP | 0 | ||||||
– | Harry Schell | Rit | 0 | |||||||||
– | Ettore Chimeri | Rit | 0 | |||||||||
– | Antonio Creus | Rit | 0 | |||||||||
– | Shorty Templeman | Rit | 0 | |||||||||
– | Jim Hurtubise | Rit | 0 | |||||||||
– | Jimmy Bryan | Rit | 0 | |||||||||
– | Troy Ruttman | Rit | 0 | |||||||||
– | Eddie Sachs | Rit | 0 | |||||||||
– | Don Freeland | Rit | 0 | |||||||||
– | Tony Bettenhausen | Rit | 0 | |||||||||
– | Wayne Weiler | Rit | 0 | |||||||||
– | A.J. Foyt | Rit | 0 | |||||||||
– | Eddie Russo | Rit | 0 | |||||||||
– | Johnny Boyd | Rit | 0 | |||||||||
– | Gene Force | Rit | 0 | |||||||||
– | Jim McWithey | Rit | 0 | |||||||||
– | Len Sutton | Rit | 0 | |||||||||
– | Dick Rathmann | Rit | 0 | |||||||||
– | Al Herman | Rit | 0 | |||||||||
– | Dempsey Wilson | Rit | 0 | |||||||||
– | Jack Fairman | Rit | 0 | |||||||||
– | Keith Greene | Rit | 0 | |||||||||
– | Mário de Araújo Cabral | Rit | 0 | |||||||||
– | Alfonso Thiele | Rit | 0 | |||||||||
– | Vic Wilson | Rit | 0 | |||||||||
– | Arthur Owen | Rit | 0 | |||||||||
Pos. | Pilota | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Classifica Costruttori
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 48 (58) |
2 | Lotus-Climax | 34 (37) |
3 | Ferrari | 26 (27) |
4 | BRM | 8 |
5 | Cooper-Maserati | 3 |
6 | Cooper-Castellotti | 3 |
7 | Porsche | 1 |
8 | Maserati | 0 |
9 | JBW-Maserati | 0 |
10 | Scarab | 0 |
11 | Behra-Porsche-Porsche | 0 |
12 | Aston Martin | 0 |
- Punti assegnati: 1° 8 punti - 2° 6 punti - 3° 4 punti - 4° 3 punti - 5° 2 punti - 6° 1 punto esclusa 500 Miglia di Indianapolis.
- Nel conteggio punti per il campionato valgono solo i migliori 6 risultati. Solo la prima automobile classificata segna punti. Nella colonna Punti sono indicati quelli effettivamente validi per il campionato, tra parentesi i punti totali conquistati.
Gare non valide per il campionato[2]
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Circuito | Data | Vincitore | Costruttore/Motore |
---|---|---|---|---|
VIII Glover Trophy | Goodwood | 18 aprile | Innes Ireland | Lotus-Climax |
XII BRDC International Trophy | Silverstone | 14 maggio | Innes Ireland | Lotus-Climax |
V Silver City Trophy | Brands Hatch | 1º agosto | Jack Brabham | Cooper-Climax |
I Lombank Trophy | Snetterton | 17 settembre | Innes Ireland | Lotus-Climax |
VII International Gold Cup | Oulton Park | 24 settembre | Stirling Moss | Lotus-Climax |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Ferruccio Bernabò, Stirling Moss, pilota enigmatico, Stampa Sera, 9 febbraio 1960, p. 7.
- ^ 1960 Non-World Championship Grands Prix
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1960
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, FR, ES) Sito ufficiale della FIA, su fia.com. URL consultato il 19 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 28 gennaio 2011).
- (EN) Sito ufficiale Formula 1, su formula1.com.
- (IT, FR, EN, ES, DE, PT) La stagione 1960 su Statsf1.com, su statsf1.com.