รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตู โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง
ภาพรวม
[แก้]โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงมีจำนวนทั้งหมด 320 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้
อำเภอ | สพฐ. | อปท. | สช. | สาธิต | อื่น ๆ | รวมทุกสังกัด | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพม. | สพป. | สศศ. | รวม | ||||||
เมืองพัทลุง | 6 | 36 | 1 | 43 | 9 | 12 | - | - | 64 |
กงหรา | 2 | 16 | - | 18 | - | 11 | - | - | 29 |
เขาชัยสน | 2 | 23 | - | 25 | 2 | 2 | - | - | 29 |
ควนขนุน | 6 | 42 | - | 48 | 1 | 2 | - | - | 51 |
ตะโหมด | 2 | 12 | - | 14 | 2 | 4 | - | - | 20 |
บางแก้ว | 1 | 12 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | 17 |
ปากพะยูน | 3 | 33 | - | 36 | 2 | 2 | - | - | 40 |
ป่าบอน | 1 | 18 | - | 19 | 1 | 4 | - | - | 24 |
ป่าพะยอม | 2 | 16 | - | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 21 |
ศรีนครินทร์ | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
ศรีบรรพต | 2 | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
รวม | 27 | 231 | 1 | 259 | 20 | 40 | 1 | - | 320 |
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามสังกัด
[แก้]ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดพัทลุงอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[1] และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 2 เขต[2]
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[แก้]จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 259 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) จำนวน 27 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงทั้ง 2 เขตจำนวน 231 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพัทลุงแบ่งดังนี้[2]
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 (สพป.พัทลุง เขต 1) ประกอบด้วยอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต และอำเภอป่าพะยอม
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 (สพป.พัทลุง เขต 2) ประกอบด้วยอำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
[แก้]จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่
- สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง
- สหวิทยาเขตควนขนุน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต
- สหวิทยาเขตตะโหมด รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา และอำเภอเขาชัยสน
- สหวิทยาเขตปากพะยูน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว และอำเภอป่าบอน
โดยอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
โรงเรียน | สหวิทยาเขต | ตำบล | อำเภอ | ระดับชั้น |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนกงหราพิชากร | ตะโหมด | คลองทรายขาว | กงหรา | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนเขาชัยสน | ตะโหมด | เขาชัยสน | เขาชัยสน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนควนขนุน | ควนขนุน | โตนดด้วน | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | ปากพะยูน | ฝาละมี | ปากพะยูน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | ตะโหมด | สมหวัง | กงหรา | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | ควนขนุน | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนตะแพนพิทยา | ควนขนุน | ตะแพน | ศรีบรรพต | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนตะโหมด | ตะโหมด | แม่ขรี | ตะโหมด | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | เมืองพัทลุง | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | ควนขนุน | นาขยาด | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ควนขนุน | ลานข่อย | ป่าพะยอม | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | ปากพะยูน | โคกสัก | บางแก้ว | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | ตะโหมด | ตะโหมด | ตะโหมด | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนประภัสสรรังสิต | เมืองพัทลุง | นาท่อม | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนปัญญาวุธ | ควนขนุน | แพรกหา | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | ปากพะยูน | ดอนประดู่ | ปากพะยูน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | ปากพะยูน | วังใหม่ | ป่าบอน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ควนขนุน | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนพนางตุง | ควนขนุน | พนางตุง | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | เมืองพัทลุง | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนพัทลุง | เมืองพัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | เมืองพัทลุง | ตำนาน | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | ควนขนุน | เขาย่า | ศรีบรรพต | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนสตรีพัทลุง | เมืองพัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | ตะโหมด | หานโพธิ์ | เขาชัยสน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | ปากพะยูน | หารเทา | ปากพะยูน | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนอุดมวิทยายน | ควนขนุน | ปันแต | ควนขนุน | มัธยมศึกษา |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1
[แก้]สพป.พัทลุง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 117 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอควนขนุน 42 โรงเรียน อำเภอเมืองพัทลุง 36 โรงเรียน อำเภอป่าพะยอม 16 โรงเรียน อำเภอศรีนครินทร์ 12 โรงเรียน และอำเภอศรีบรรพต 11 โรงเรียน
โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | ระดับชั้น |
---|---|---|---|
โรงเรียนชุณหะวัณ | เขาปู่ | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง | พนมวังก์ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนทุ่งยางเปล | พนมวังก์ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านขัน | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านขันหมู่ | นาขยาด | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเขาปู่ | เขาปู่ | ศรีบรรพต | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านควนกุฎ | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนขนุน | ควนขนุน | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านควนดินแดง | ดอนทราย | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) | พนางตุง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนพลี | ควนขนุน | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโคกโดน | โตนดด้วน | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านชายคลอง | พนางตุง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านต้นไทร | นาโหนด | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเตง | แหลมโตนด | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านเตาปูน | ลำปำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโตน | ลำสินธุ์ | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านถ้ำลา | ลานข่อย | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่าช้าง | พนางตุง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล | ลานข่อย | ป่าพะยอม | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านไทรทอง | เขาย่า | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) | พนางตุง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านนาวง | บ้านนา | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านนาโหนด | นาโหนด | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเนินทราย | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านบ่อทราย | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) | ปรางหมู่ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านปากสระ | ปันแต | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านระหว่างควน | พนมวังก์ | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านลานข่อย | ลานข่อย | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านสวนโหนด | ตะแพน | ศรีบรรพต | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านสำนักกอ | ปันแต | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านใสอ้อย | ดอนทราย | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านไสกุน | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านไสถั่ว | ท่าแค | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านไสเลียบ | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี | ชะมวง | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ | ลานข่อย | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว | ทะเลน้อย | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | ตะแพน | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม | เขาปู่ | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านแหลมยาง | ปรางหมู่ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | เขาย่า | ศรีบรรพต | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านโหละหนุน | อ่างทอง | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านอ่างทอง | อ่างทอง | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดกลาง | ร่มเมือง | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม | ลำสินธุ์ | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดเกาะยาง | นาขยาด | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดเขาแดง | พญาขัน | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดเขาทอง | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ | แพรกหา | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดเขาอ้อ | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดควนถบ | พญาขัน | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดควนปันตาราม | ปันแต | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดควนแพรกหา | แพรกหา | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดควนแร่ | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร | ท่ามิหรำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) | เขาเจียก | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโคกแย้ม | นาท่อม | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) | ทะเลน้อย | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโงกน้ำ | นาขยาด | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดดอนศาลา | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดตะแพน | ตะแพน | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) | ตำนาน | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) | ทะเลน้อย | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง | พนมวังก์ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดไทรโกบ | ชะมวง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดไทรงาม | พนางตุง | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดนาท่อม | นาท่อม | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ | ร่มเมือง | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง | นาโหนด | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดบ้านนา | บ้านนา | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดบ้านสวน | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม | ตำนาน | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดประดู่ทอง | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดประดู่เรียง | มะกอกเหนือ | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) | ทะเลน้อย | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดปากประ | ลำปำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดปากสระ | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดป่าตอ | โตนดด้วน | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดพังดาน | นาขยาด | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดพิกุลทอง | ชะมวง | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) | ลำปำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) | ท่าแค | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดโพรงงู | เขาย่า | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดร่มเมือง | อ่างทอง | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดลานแซะ | นาขยาด | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดลำใน | บ้านนา | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) | ลำปำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดสุนทราวาส | ปันแต | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดใสประดู่ | เขาปู่ | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดหรังแคบ | ดอนทราย | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดหัวหมอน | นาโหนด | เมืองพัทลุง | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดแหลมโตนด | แหลมโตนด | ควนขนุน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนวัดอภยาราม | ท่าแค | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 | ท่ามิหรำ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | โตนดด้วน | ควนขนุน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต | เขาย่า | ศรีบรรพต | อนุบาล–ประถมศึกษา |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
[แก้]สพป.พัทลุง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 114 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปากพะยูน 33 โรงเรียน อำเภอเขาชัยสน 23 โรงเรียน อำเภอป่าบอน 18 โรงเรียน อำเภอกงหรา 16 โรงเรียน อำเภอตะโหมด 12 โรงเรียน และอำเภอบางแก้ว 12 โรงเรียน
โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | ระดับชั้น |
---|---|---|---|
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) | หานโพธิ์ | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ | เกาะหมาก | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม | โคกม่วง | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ | เกาะนางคำ | ปากพะยูน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ | เกาะนางคำ | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ | เกาะหมาก | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก | เกาะหมาก | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตะโหมด | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนโคกยา | เขาชัยสน | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า | หารเทา | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนประกอบ | คลองเฉลิม | กงหรา | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ | ฝาละมี | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนยวน | โคกม่วง | เขาชัยสน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง | โคกม่วง | เขาชัยสน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น | โคกทราย | ป่าบอน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนแหวง | โคกทราย | ป่าบอน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านควนอินนอโม | ตะโหมด | ตะโหมด | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านคู | คลองเฉลิม | กงหรา | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโคกทราย | ดอนทราย | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) | โคกม่วง | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านโคกสัก | โคกสัก | บางแก้ว | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านช่องฟืน | เกาะหมาก | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ | ดอนประดู่ | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านด่านโลด | แม่ขรี | ตะโหมด | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านต้นประดู่ | ชะรัด | กงหรา | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านต้นสน | โคกสัก | บางแก้ว | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านทอนตรน | คลองทรายขาว | กงหรา | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง | หารเทา | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่าเชียด | คลองใหญ่ | ตะโหมด | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) | เขาชัยสน | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่าเนียน | เกาะนางคำ | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่าลาด | ควนขนุน | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านท่าวา | เกาะหมาก | ปากพะยูน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย | ทุ่งนารี | ป่าบอน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี | ทุ่งนารี | ป่าบอน | อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น |
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท | คลองใหญ่ | ตะโหมด | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านเทพราช | เขาชัยสน | เขาชัยสน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ | คลองเฉลิม | กงหรา | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนบ้านน้ำตก | วังใหม่ | ป่าบอน | อนุบาล–ประถมศึกษา |
