Lanthan
Lanthan, 57La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính chất chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Lanthan, La | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /ˈlænθənəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Bạc trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthan trong bảng tuần hoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | 138,90547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | họ lanthan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | n/a, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Bạc trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 1193 K (920 °C, 1688 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 3737 K (3464 °C, 6267 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 6,162 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 5,94 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 6,20 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 402,1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 27,11 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi (Ngoại suy)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 3, 2 base mạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,10 (Thang Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 538,1 kJ·mol−1 Thứ hai: 1067 kJ·mol−1 Thứ ba: 1850,3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 187 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 207±8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lục phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 2475 m·s−1 (ở 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | (r.t.) (α, poly) 12.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 13.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | (r.t.) (α, poly) 615 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Thuận từ[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | (Dạng α) 36,6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | (Dạng α) 14,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | (Dạng α) 27,9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | (Dạng α) 0,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Vickers | 491 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7439-91-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Lanthan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lanthan (tiếng Latinh: Lanthanum) là một nguyên tố hóa học với ký hiệu La và số nguyên tử 57.
Đặc trưng
[sửa | sửa mã nguồn]Lanthan là kim loại màu trắng bạc, thuộc về nhóm 3 trong bảng tuần hoàn và là nguyên tố thuộc nhóm Lanthan. Nó được tìm thấy trong một số khoáng vật đất hiếm, thường trong tổ hợp với xeri và các nguyên tố đất hiếm khác. Lanthan dẻo, dễ uốn và mềm đủ để cắt bằng dao. Nó là một trong những kim loại đất hiếm hoạt động hóa học mạnh nhất. Nó phản ứng trực tiếp với cacbon, nitơ, bor, selen, silic, phosphor, lưu huỳnh, các halogen. Nó bị oxy hóa nhanh khi lộ ra ngoài không khí. Nước lạnh tấn công lanthan chậm nhưng nước nóng thì phân hủy nó nhanh hơn nhiều.
Lịch sử
[sửa | sửa mã nguồn]Lanthan được nhà hóa học người Thụy Điển là Carl Gustav Mosander phát hiện năm 1839, khi ông phân hủy một phần mẫu nitrat xeri bằng nhiệt và xử lý muối thu được bằng acid nitric loãng. Từ dung dịch nhận được, ông cô lập ra một nguyên tố đất hiếm mới mà ông gọi là lanthana. Lanthan được cô lập ở dạng tương đối tinh khiết vào năm 1923.
Từ lanthan có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp λανθανω [lanthanō] = nằm ẩn nấp.
Lanthan có tính base mạnh nhất trong số các nguyên tố nhóm lanthan hóa trị 3, và tính chất này là cái cho phép Mosander cô lập và tinh chế các muối của nó. Việc chia tách theo tính base thực hiện trong công nghiệp là kết tủa phân đoạn của các base yếu (chẳng hạn didymi) từ dung dịch nitrat bằng cách bổ sung oxide magnesi hay khí ammoniac. Lanthan đã tinh chế còn tồn lại trong dung dịch. (Các phương pháp dựa trên độ base chỉ thích hợp cho việc tinh chế lanthan; didymi không thể chia tách tiếp có hiệu quả theo kiểu như thế này.) Kỹ thuật thay thế là kết tinh phân đoạn do Dimitry Ivanovich Mendeleev phát hiện ra, trong dạng nitrat amoni tetrahydrat kép, được ông sử dụng để tách lanthan hòa tan ít hơn từ didymi hòa tan nhiều hơn trong thập niên 1870. Hệ thống này được sử dụng ở quy mô thương mại trong tinh chế lanthan cho đến khi có sự phát triển phương pháp chiết tách bằng dung môi trên thực tế vào cuối thập niên 1950. (Quy trình chi tiết sử dụng các nitrat amoni kép để cung cấp 4N chi lanthan tinh khiết, cô đặc neodymi và praseodymi được trình bày trong Callow 1967, vào thời gian khi quy trình này đã là lỗi thời.) Khi vận hành để tinh chế lanthan, các nitrat amoni kép được tái kết tinh từ nước. Khi sau này được Carl Auer von Welsbach làm thích ứng để chia tách didymi, acid nitric được sử dụng làm dung môi để hạ thấp độ hòa tan của hệ thống. Lanthan là tương đối dễ tinh chế, do nó chỉ có một nguyên tố nhóm Lanthan nằm cận kề là xeri, mà bản thân nguyên tố này cũng tương đối dễ loại bỏ do hóa trị 4 tiềm năng của nó.
Ứng dụng
[sửa | sửa mã nguồn]Các ứng dụng của lanthan có:
- Các ứng dụng chiếu sáng cacbon, đặc biệt trong ngành sản xuất phim để chiếu sáng xưởng phim.
- Lanthan(III) oxide (La2O3) cải thiện độ kháng kiềm của thủy tinh và được dùng chế tạo các loại kính quang học đặc biệt, như:
- Kính hấp thụ tia hồng ngoại.
- Các thấu kính cho camera và kính thiên văn, do có chiết suất cao và độ tán sắc thấp.
- Một lượng nhỏ lanthan thêm vào thép sẽ cải thiện độ dát mỏng, khả năng chịu va chạm và độ dẻo của nó.
- Một lượng nhỏ lanthan thêm vào sắt hỗ trợ cho việc sản xuất gang cầu.
- Một lượng nhỏ lanthan thêm vào molypden làm giảm độ cứng của kim loại này và giảm độ nhạy cảm của nó đối với các thay đổi về nhiệt độ.
- Một lượng nhỏ lanthan có trong nhiều sản phẩm dùng cho bể bơi để loại bỏ các muối phốtphat nhằm loại bỏ tảo.
- Mischmetal, một hợp kim tự cháy được sử dụng làm đá lửa trong các bật lửa, chứa 25-45% lanthan.
- Lanthan(III) oxide và lanthan hexaborua được sử dụng trong các ống chân không như là các vật liệu cho catôt nóng với độ bức xạ điện tử mạnh. Các tinh thể lanthan hexaborua (LaB6) được sử dụng trong các nguồn bức xạ nhiệt điện tử có độ sáng cao, tuổi thọ dài cho các kính hiển vi điện tử quét (SEM).
- Trong các điện cực hàn hồ quang wolfram khí (GTAW), để thay thế cho thori có tính phóng xạ.
- Các hợp kim xốp hiđrô có thể chứa lanthan. Chúng có khả năng lưu giữ hiđrô tới 400 lần thể tích của chính chúng theo một quy trình hút bám thuận nghịch.
- Làm chất xúc tác cho cracking dầu mỏ.
- Sợi măng sông cho các loại đèn măng sông.
- Vật liệu đánh bóng đá và thủy tinh.
- Xác định niên đại phóng xạ La-Ba các loại đá và quặng.
- Cacbonat lanthan được sử dụng trong y học như là tác nhân liên kết phốtphat để điều trị bệnh thừa phốtphat. Xem chi tiết tại phần Vai trò sinh học.
- Nitrat lanthan được dùng chủ yếu trong các loại thủy tinh đặc biệt, xử lý nước và chất xúc tác.
- Xeri hoạt hóa bằng bromide lanthan là chất phát sáng nhấp nháy vô cơ gần đây có sự kết hợp của năng suất phát sáng cao và độ phân giải năng lượng tốt nhất.
- Tương tự như enzym peroxidaza cải ngựa (HRP), lanthan được dùng như là chất dò vết dày dặc điện tử trong sinh học phân tử[3].
Vai trò sinh học
[sửa | sửa mã nguồn]Lanthan không có vai trò sinh học nào đã biết. Nguyên tố này không được hấp thụ bằng đường miệng và khi được tiêm vào thì việc loại bỏ nó diễn ra rất chậm. Cacbonat lanthan đã được chấp thuận như là dược phẩm (Fosrenol®, Shire Pharmaceuticals) để hấp thụ phốtphat dư thừa trong các trường hợp suy thận giai đoạn cuối. Một vài chloride đất hiếm, như chloride lanthan (LaCl3), được biết là có khả năng chống đông máu.
Trong khi lanthan có một số hiệu ứng dược học đối với một vài kênh ion và thụ thể, đặc trưng của nó đối với thụ thể GABA là duy nhất trong số các ion hóa trị hai. Lanthan tác động vào cùng một khu vực điều chỉnh trên GABAR, giống như kẽm - một tác nhân điều chỉnh không gian và độ hoạt động âm tính. Nhưng các cation lanthan La3+ là tác nhân điều chỉnh không gian và độ hoạt động dương tính tại các thụ thể GABA bẩm sinh và tái tổ hợp, làm tăng thời gian mở kênh và giảm sự nhạy cảm ở phụ nhóm cấu hình phụ thuộc kiểu.
Phổ biến
[sửa | sửa mã nguồn]Mặc dù lanthan thuộc về nhóm các nguyên tố hóa học gọi là các kim loại đất hiếm, nhưng nó lại không hiếm. Lanthan có sẵn với lượng tương đối lớn (32 ppm trong lớp vỏ Trái Đất). Các loại "đất hiếm" có tên gọi như vậy là do chúng là hiếm so với các loại đất "thông thường" như đá vôi hay magnesia, và do trước đây người ta chỉ biết đến một ít trầm tích.
Monazit (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4 và bastnasit (Ce, La, Y)CO3F là các loại quặng chủ yếu trong đó chứa lanthan, tính theo tỷ lệ phần trăm thì tới 25-38% trong hàm lượng các nguyên tố nhóm Lanthan. Lanthan nói chung được làm giàu từ bastnasit chứ không phải monazit, trong các bể tinh lọc quặng quy mô thương mại. Cho tới năm 1949, bastnasit vẫn còn là khoáng vật hiếm và vô danh, thậm chí người ta còn không dự tính xa về nó như là nguồn thương mại tiềm năng để sản xuất các nguyên tố nhóm lanthan. Trong năm đó, lượng trầm tích lớn tại núi Pass, California (cạnh khu bảo tồn quốc gia Mojave) đã được phát hiện. Phát hiện này báo cho các nhà địa chất về sự tồn tại của một lớp mới các trầm tích đất hiếm, các đất hiếm chứa florocacbonat, mà sau này người ta tìm thấy ở nhiều nơi, như ở châu Phi và Trung Quốc.
Xem thêm Thể loại:Khoáng vật lanthanua
Đồng vị
[sửa | sửa mã nguồn]Lanthan nguồn gốc tự nhiên là hỗn hợp của một đồng vị ổn định (La139) và một đồng vị phóng xạ (La138), với đồng vị ổn định chiếm nhiều nhất (99,91%). Ngoài ra, 38 đồng vị phóng xạ khác cũng được nêu đặc trưng với ổn định nhất là La138 có chu kỳ bán rã 105×109 năm, và La137 (60.000 năm). Các đồng vị còn lại có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 24 giờ, trong đó đa phần có chu kỳ bán rã dưới 1 phút. Nguyên tố này có 3 đồng phân hạt nhân.
Các đồng vị của lanthan có nguyên tử lượng nằm trong khoảng từ 117 (La117) tới 155 (La155).
Phòng ngừa
[sửa | sửa mã nguồn]Lanthan có độc tính từ thấp tới vừa phải và phải cẩn thận khi tiếp xúc với nó. Ở động vật, việc tiêm dung dịch chứa lanthan sẽ sinh ra bệnh tích lũy đường trong máu, huyết áp thấp, thoái hóa lá lách và biến đổi bất thường ở gan.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- "The Industrial Chemistry of the Lanthanons, Ytrium, Thorium and Uranium" của R.J. Callow, Nhà in Pergamon, 1967
- "Chemistry of the Lanthanons" của R.C. Vickery, Butterworths, 1953
- "Nouveau Traite de Chimie Minerale, Quyển VII. Scandium, Ytrium, Elements des Terres Rares, Actinium", P. Pascal, Editor, Masson & Cie, 1959
- "Extractive Metallurgy of Rare Earths" của C.K. Gupta và N. Krishnamurthy, Nhà xuất bản CRC, 2005
Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. ISBN 0849304814. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2011.
- ^ Về mặt lý thuyết có khả năng phân hạch tự phát.
- ^ Chau Y. P, Lu K. S (1995). “Investigation of the blood-ganglion barrier properties in rat sympathetic ganglia by using lanthanum ion and horseradish peroxidase as tracers”. Acta Anatomica (Basel). 153 (2): 135–144. PMID 8560966.
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- WebElements.com – Lantan
- Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos – Lantan Lưu trữ 2010-12-08 tại Wayback Machine
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |