Altas y Bajas Enero-24

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 3

101201901661 I. H. S. S.

Instituto Hondureño de Seguridad Social 8996182

NÚMERO PATRONAL NOMBRE DEL PATRONO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL PERÍODO RIESGO PÁGINA

101201901661 CRUZ OSCAR ORLANDO USADOS OSCAR VENTA DE ROPA DE CALZADO USADO 01/01/2024 7 1
TIPO DE EMPRESA SECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PATRONO TELÉFONO ZONA CUADRA
Individual PRIVADO COMERCIO AL POR MENOR COM B.CONCEPCION 2 AVE 3 CALLE 22383350 10 1

TRABAJADOR PATRONO ESTADO Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de enero 2024.

IDENTIDAD APELLIDO Y NOMBRE DIAS SALARIO ENF-MAT I.V.M. ENF-MAT I.V.M. R. P. ENF-MAT I.V.M. DIAS SALARIO FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO COD.
0601199402197 ABARCA MUNGUIA PRESLY ROBEL 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 1
0715198500235 ANDINO AMADOR MAYRA JANETH 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 2
0818200200005 ANDINO GOMEZ NANCI PAOLA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 3
0107199802025 BARAHONA HERNANDEZ KEYBIN LISSETH 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 4
0801200422410 BENAVIDES MENDEZ LOURDES VIRGINIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 5
0615199500696 BERMUDEZ CORRALES TANIA MARIBEL 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 6
0615199800091 BETANCOURT BAQUEDANO ELVIA AZUCENA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 7
0711200100148 CADENAS SANCHEZ BELKYN VANESSA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 8
0801199613811 CALDERON MELENDEZ MARYORI ESTEFANI 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 9
0801200306106 CARDONA CONTRERAS ALIS ALBERTO 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 10
0704199600623 CARRAZO FERRUFINO IVANIA LIZETH 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 11
0802199700085 CASTILLO FLORES CINDY LARITZA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 12
0810199200041 EBELIN YADIRA FLORES BARAHONA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 13
0816199400153 FLORES GODOY SARA ESTHER 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 14
0716199300414 FLORES OCHOA DELMY LETICIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 15
0605198000254 GALLARDO VASQUEZ MELVIN OMAR 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 16
0801199517195 GARCIA CARDOZA BAYRON ALEXIS 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 17
0801200007984 GARCIA GARCIA JESSICA JISSEL 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 18
1708199700234 GONZALES BARAHONA MARIBEL 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 19
0615200100569 HERNANDEZ BERMUDEZ CARMEN MARIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 23/1/2024 SALIO 20
0811200400076 ISIS MABEL MARTINEZ RAMOS 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 21
0801200008070 KATERIN YANETH AGUILERA OSORTO 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 22
1206198200056 LOPEZ COREA JONI ALEXANDER 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 23
1206199200013 LOPEZ COREA KAREN YAMILETH 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 24
0801200106574 LOPEZ HERNANDEZ YOMARI GISSELLE 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 25
0707199700037 LOPEZ RAMIREZ CINDY YULEX 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 26
0809199100077 LOPEZ RECONCO DOUGLAS LEONEL 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 27
0801199909349 LOPEZ SAUCEDA DILCIA CARELIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 28
0801199914518 LORENZO FLORES LIBBY YAHELI 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 29
0801199704747 MARADIAGA MEDINA DORIS ESTHER 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 16/1/2024 SALIO 30
0710200000061 MARADIAGA PALMA ESCOLIN DANIELA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 31
101201901661 I. H. S. S.
Instituto Hondureño de Seguridad Social 8996182

NÚMERO PATRONAL NOMBRE DEL PATRONO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL PERÍODO RIESGO PÁGINA

101201901661 CRUZ OSCAR ORLANDO USADOS OSCAR VENTA DE ROPA DE CALZADO USADO 01/01/2024 7 2
TIPO DE EMPRESA SECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PATRONO TELÉFONO ZONA CUADRA
Individual PRIVADO COMERCIO AL POR MENOR COM B.CONCEPCION 2 AVE 3 CALLE 22383350 10 1

TRABAJADOR PATRONO ESTADO Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de enero 2024.

IDENTIDAD APELLIDO Y NOMBRE DIAS SALARIO ENF-MAT I.V.M. ENF-MAT I.V.M. R. P. ENF-MAT I.V.M. DIAS SALARIO FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO COD.
0717199700198 MEJIA CONTRERAS EILYN TATIANA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 32
0719199800846 MERLIN JOEL ZELAYA FERRUFINO 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 33
0801199424093 MONTES BLANDIN JUAN CARLOS 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 34
1516197000050 OLIVERA VARGAS SANTOS ARNALDO 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 35
0801199204139 ORDOÑEZ PEREZ YASMIN STEFANNY 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 36
0502200404307 PERALTA IRIAS SUSANA SALOME 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 37
0801199117927 RIOS VALLEJO CATHERINE LUCIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 38
0801199806099 RODRIGUEZ LOPEZ YAJAIRA YULISA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 39
1503199902803 ROMERO BENITEZ YAQUELIN BANESSA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 40
0801199901432 SANTOS PONCE MICHELL SARAHY 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 41
0716199800035 SARA FABIOLA EMELINA AGUILAR RAMIREZ 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 42
0801200101240 URQUIA REYES KEIDY YANINA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 43
0801199715667 VELASQUEZ ZELAYA ROSALIA 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 44
1513199000020 YENY DAMARY HERNANDEZ CANTILLANO 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 45
0609199400393 ZAMBRANO AGUILERA ERIKA YOLANY 30 10,796.49 258.55 107.96 517.11 215.93 20.68 0.00 0.00 46

Hago Constar: que la información que suministro 496,638.54 11893.30 4966.16 23787.06 9932.78 951.28 0.00 0.00 El periodo para recibir planillas del mes de Enero. será del 23 al 29
de Febrero.-24. En este periodo puedes realizar las altas del mes de
en esta planilla es correcta y
Lugar:__________________ Fecha: _________ Febrero y bajas del mes de Enero.2024.
completa. Firma del patronos o representante
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento a lo establecido en el Articulo 5 del Decreto 92-14 "Ley de reconocimiento de cotizaciones individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos
de Previsión Social" y solicita a todos los empleadores realizar la socialización de esta disposición legal con todos sus trabajadores y requerir la autorización por escrito de cada trabajador que cotice con otro instituto, para darle de baja en el régimen de I.V.M.
del IHSS, a fin de que tenga aportación patronal con una sola institución, sin perjuicio de los valores acreditados al IHSS.
AVISO DE COBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES CUOTA TRABAJADOR POR E.M. RECIBO DE PAGO 101201901661 8996182
16,859.46 35,680.36 FECHA LÍMITE DE TOTAL TOTAL A
RECIBO NÚMERO NÚMERO PATRONAL R.T.N.
CUOTA PATRONO POR I.V.M. PAGO PLANILLA RECARGOS PAGAR
8996182 101201901661 08011963091536
34,671.12 14,898.94 1 22/02/2024
NOMBRE DEL PATRONO 51,530.58 0.00 51,530.58
MES FACTURADO CUOTA ESTADO POR R.P.
CRUZ OSCAR ORLANDO
01/01/2024 Del:23/02/2024
0.00 951.28 2
08/03/2024 2,576.53 54,107.11
FECHA LÍMITE DE PAGO NO. TRABAJADORES DESCUENTO 1er. NIVEL 0.00
46
22/02/2024 3 Del: 09/03/2024
MONTO DE SALARIOS 496,638.54 23/03/2024 3,864.79 55,395.37
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Articulo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE NO ES VALIDO SIN SELLO Y 4 Después del:
LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(la) patrono(a) que no cumpla FIRMA DEL CAJERO 23/03/2024 5,153.05 56,683.64
las obligaciones de afiliaciónde sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere
las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurren en responsabilidad SALDO EN MORA LPS: 0.00
administrativa, civil y penal, confome lo disponga la legislación aplicable.
*8996182* * Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más
cercana
12/02/2024 09:34:52 AM Formato: 001

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607.
Bancos receptores: Lafise, Atlantida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

También podría gustarte