Notas Borrador
Notas Borrador
Notas Borrador
UNIDAD 1 UNIDAD 2
PROM. SUSTI.
PRO CON ACT CT PRO CON ACT CT
12 9 11 10.40 10
12 8 12 10.00 10
14 12 15 13.10 13
13 11 12 11.90 12
11 12 13 11.70 12
15 12 15 13.50 14
7 9 12 8.50 9
7 6 8 6.60 7
5 11 8 8.30 8
12 14 12 13.00 13
16 14 13 14.70 15
12 11 13 11.60 12
11 9 13 10.20 10
13 12 12 12.40 12
14 13 14 13.50 14
13 9 13 11.00 11
13 12 12 12.40 12
12 12 13 12.10 12
13 9 6.10 6
14 10 13 11.90 12
10 6 4 7.40 7
16 7 13 11.20 11
P.FINAL% ASIST.
10 61.29
10 61.29
13 64.52
12 64.52
12 67.74
14 54.84
9 61.29
7 41.94
8 61.29
13 67.74
15 64.52
12 61.29
10 64.52
12 64.52
14 67.74
11 64.52
12 61.29
12 64.52
6 51.61
12 64.52
7 61.29
11 67.74