Delray Beach International Tennis Championships 2008
Delray Beach International Tennis Championships 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Delray Beach International Tennis Championships rozgrywany w dniach 9–17 lutego 2008 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród 436 000 dolarów amerykańskich.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
09–17.02.2008 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
436 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Mark S. Baron | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Kei Nishikori | |||
Gra podwójna Maks Mirny Jamie Murray | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | James Blake | 12 |
---|---|---|
2 | Tommy Haas | 27 |
3 | Sam Querrey | 66 |
4 | |
|
5 | Florian Mayer | 68 |
6 | Vince Spadea | 74 |
7 | Victor Hănescu | 76 |
8 | Mardy Fish | 78 |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Vince Spadea | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Robert Kendrick | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paul Capdeville | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Clint Bowles | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Benjamin Becker | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Maks Mirny | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Luka Gregorc | 6 | 2 | ||||||||||||||||
LL | Maks Mirny | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Alex Bogomolov Jr. | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mathieu Montcourt | 3 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Marco Crugnola | 1 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Vince Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Vince Spadea | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Gilles Müller | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Jesse Levine | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Vince Spadea | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 4 | 2 | |||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. García-López | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Jurij Szczukin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 0 | 3 | k | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Amer Delić | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Donald Young | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Amer Delić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Xavier Malisse | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Diego Hartfield | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Diego Hartfield | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Haas | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 68 800 $ | 175 |
---|---|---|
Finalista | 37 350 $ | 120 |
Półfinalista | 20 750 $ | 75 |
Ćwierćfinalista | 11 500 $ | 40 |
2 runda | 6 800 $ | 15 |
1 runda | 4 000 $ | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisiści |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
---|---|
2 | Maks Mirny Jamie Murray |
3 | Eric Butorac Todd Perry |
4 | Igor Kunicyn Jim Thomas |
Drabinka
edytujPierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Armando Xavier Malisse | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi Bobby Reynolds | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Amer Delić Rajeev Ram | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi Bobby Reynolds | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Mardy Fish Mark Knowles | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Eric Butorac Todd Perry | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mardy Fish Mark Knowles | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Mardy Fish Mark Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Scott Lipsky David Martin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vince Spadea Donald Young | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Scott Lipsky David Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Maks Mirny Jamie Murray | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
James Blake Kelly Jones | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick Sam Querrey | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | Igor Kunicyn Jim Thomas | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Maks Mirny Jamie Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Jaroslav Levinský | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu Ross Hutchins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu Ross Hutchins | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Maks Mirny Jamie Murray | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
G. García-López Florent Serra | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Maks Mirny Jamie Murray | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 20 500 $ | 175 |
---|---|---|
Finaliści | 11 750 $ | 120 |
Półfinaliści | 7 000 $ | 75 |
Ćwierćfinaliści | 3 800 $ | 40 |
1 runda | 2 000 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujPrzypisy
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).